-
Brisbane Roar
- Quốc gia: Australia
- Giải đấu:
- Thành lập: 2005
thông tin chung
- Sân vận động Suncorp Stadium
- Thành phố Brisbane
- Sức chứa 52500
- HLV W. Moon
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
1 | M. Freke | 23 | |||||
12 | J. Holmes |
|
25 | ||||
Hậu vệ | |||||||
2 | S. Neville | 33 | |||||
3 | C. Brown | 28 | |||||
4 | Anton Mlinaric | 20 | |||||
5 | T. Aldred | 32 | |||||
16 | J. Brindell-South | 30 | |||||
17 | Alec Mills | 22 | |||||
19 | J. Hingert | 32 | |||||
27 | K. Trewin | 21 | |||||
37 | Jackson Hart-Phillips | 21 | |||||
Tiền vệ | |||||||
7 | R. Akbari | 22 | |||||
8 | M. Steinmann | 27 | |||||
13 | H. Hore | 23 | |||||
14 | E. Adams | 20 | |||||
15 | J. Daley | 25 | |||||
26 | J. O'Shea | 34 | |||||
32 | B. McMorrow | 21 | |||||
34 | D. Horwood | 19 | |||||
35 | L. Zabala | 21 | |||||
36 | T. Millard | ||||||
57 | S. Klein | 18 | |||||
C. Chapman | 28 | ||||||
Attacker | |||||||
9 | L. Ivanovic |
|
22 | ||||
10 | N. Mileusnic | 29 | |||||
11 | J. Lofthouse | 23 | |||||
21 | N. Olsen |
|
27 | ||||
22 | A. Parsons | 22 | |||||
23 | J. Lescano | 30 | |||||
29 | C. Dehmie | 20 | |||||
R. Wada | 27 |
Tin liên quan
tin thể thao