-
Andraž Šporar
- Quốc gia: Slovenia
- CLB: Panathinaikos
- Tuổi: 30
thông tin chung
- Tên đầy đủ Andraž Šporar
- Ngày sinh 27/02/1994
- Nơi sinh Ljubljana
- Chiều cao 186 cm
- Cân nặng 82 kg
- CLB hiện tại Panathinaikos
Chuyển nhượng
Ngày | Từ CLB | Đến CLB | Giá trị |
---|---|---|---|
01/07/2022 | Middlesbrough | Sporting CP | N/A |
01/07/2017 | FC Basel 1893 | Arminia Bielefeld | Loan |
03/01/2018 | FC Basel 1893 | Slovan Bratislava | € 600K |
31/08/2021 | Sporting CP | Middlesbrough | Loan |
01/02/2021 | Sporting CP | SC Braga | Loan |
31/08/2021 | Sporting CP | Middlesbrough | Loan |
01/07/2021 | SC Braga | Sporting CP | N/A |
01/07/2012 | IB 1975 Ljubljana | Olimpija Ljubljana | Free |
23/01/2020 | Slovan Bratislava | Sporting CP | € 6M |
02/01/2016 | Olimpija Ljubljana | FC Basel 1893 | € 3M |
01/07/2021 | SC Braga | Sporting CP | N/A |
02/01/2016 | Olimpija Ljubljana | FC Basel 1893 | € 3M |
01/07/2012 | IB 1975 Ljubljana | Olimpija Ljubljana | Free |
01/07/2022 | Middlesbrough | Sporting CP | N/A |
27/07/2022 | Sporting CP | Panathinaikos | € 3.5M |
23/01/2020 | Slovan Bratislava | Sporting CP | € 6M |
03/01/2018 | FC Basel 1893 | Slovan Bratislava | € 600K |
01/02/2021 | Sporting CP | SC Braga | Loan |
27/07/2022 | Sporting CP | Panathinaikos | € 3.5M |
01/07/2017 | FC Basel 1893 | Arminia Bielefeld | Loan |
Danh hiệu
-
Cup
2 ( 2017/2018, 2017/2018) -
Schweizer Pokal
2 ( 2016/2017, 2016/2017) -
Super Cup
2 ( 2021/2022, 2021/2022) -
Super League
4 ( 2016/2017, 2015/2016, 2016/2017, 2015/2016) -
Super Liga
2 ( 2018/2019, 2018/2019) -
Taça da Liga
2 ( 2020/2021, 2020/2021) -
Taça de Portugal
2 ( 2020/2021, 2020/2021)
tin thể thao