Bảng xếp hạng bóng đá
Bảng xếp hạng Premier League 2024/2025 Xem thêm >>
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 16 | 5 | 1 | 33 | 53 | t t h h t |
2 | Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 23 | 47 | t h t h t |
3 | Nottingham Forest | 23 | 13 | 5 | 5 | 6 | 44 | b t h t t |
4 | Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 17 | 41 | t t h t t |
5 | Newcastle | 23 | 12 | 5 | 6 | 14 | 41 | t b t t t |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 15 | 40 | b t h h b |
7 | Bournemouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 15 | 40 | t t h t h |
8 | Aston Villa | 23 | 10 | 7 | 6 | -1 | 37 | h h t t h |
Bảng xếp hạng Serie A 2024/2025 Xem thêm >>
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 22 | 17 | 2 | 3 | 22 | 53 | t t t t t |
2 | Inter | 21 | 15 | 5 | 1 | 37 | 50 | t t h t t |
3 | Atalanta | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 | 46 | t b h h h |
4 | Lazio | 22 | 12 | 3 | 7 | 8 | 39 | b t h b h |
5 | Juventus | 22 | 8 | 13 | 1 | 16 | 37 | b t h h h |
6 | Fiorentina | 21 | 10 | 6 | 5 | 13 | 36 | t h b b h |
7 | AC Milan | 21 | 9 | 7 | 5 | 9 | 34 | t b t h h |
8 | Bologna | 21 | 8 | 10 | 3 | 6 | 34 | h t h h b |
Bảng xếp hạng Bundesliga 1 2024/2025 Xem thêm >>
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 48 | t t t t t |
2 | Bayer Leverkusen | 19 | 12 | 6 | 1 | 20 | 42 | h t t t t |
3 | Eintracht Frankfurt | 19 | 11 | 4 | 4 | 18 | 37 | h t t t b |
4 | VfB Stuttgart | 19 | 9 | 5 | 5 | 8 | 32 | b t t t b |
5 | RB Leipzig | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 | h h b t b |
6 | FSV Mainz 05 | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 31 | t b b t t |
7 | VfL Wolfsburg | 19 | 8 | 4 | 7 | 8 | 28 | h b t t b |
8 | Borussia Monchengladbach | 19 | 8 | 3 | 8 | 1 | 27 | t b b b t |
Bảng xếp hạng La Liga 2024/2025 Xem thêm >>
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 21 | 15 | 4 | 2 | 30 | 49 | t t t t h |
2 | Atletico Madrid | 21 | 13 | 6 | 2 | 21 | 45 | h b t t t |
3 | Barcelona | 21 | 13 | 3 | 5 | 35 | 42 | t h b b h |
4 | Athletic Club | 21 | 11 | 7 | 3 | 13 | 40 | h t t h t |
5 | Villarreal | 21 | 9 | 7 | 5 | 7 | 34 | h t b t h |
6 | Mallorca | 21 | 9 | 3 | 9 | -7 | 30 | b b t t b |
7 | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 8 | 6 | 1 | 29 | t h t h h |
8 | Girona | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 28 | b b t t b |
Bảng xếp hạng Ligue 1 2024/2025 Xem thêm >>
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 19 | 14 | 5 | 0 | 32 | 47 | h t t t t |
2 | Marseille | 19 | 11 | 4 | 4 | 17 | 37 | b h t t h |
3 | Monaco | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | t b h b h |
4 | Nice | 19 | 9 | 6 | 4 | 13 | 33 | t b t t h |
5 | Lille | 19 | 8 | 8 | 3 | 10 | 32 | b t h h h |
6 | Lyon | 19 | 8 | 6 | 5 | 7 | 30 | h h b t b |
7 | Lens | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 30 | t b t b h |
8 | Stade Brestois 29 | 19 | 9 | 1 | 9 | -2 | 28 | t t t b t |
Bảng xếp hạng Bảng A - UEFA Champions League 2024 Xem thêm >>
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 21 | t t t t t |
2 | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 | t t t t t |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 | t t t b t |
4 | Inter | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | t b t t t |
5 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | t t t t b |
6 | AC Milan | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | t t t t t |
7 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | t b t t h |
8 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | b t t b h |
9 | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | b t h b t |
10 | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | t b b t t |
11 | Feyenoord | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | t t h b t |
12 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | b t t h t |
13 | Stade Brestois 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | b t b t h |
14 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | b b t t b |
15 | Bayern Munich | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 | b t t t b |
16 | Real Madrid | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | t t b b t |
17 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | h t h h b |
18 | Celtic | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | t h h t h |
19 | PSV Eindhoven | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | t b t t h |
20 | Club Brugge KV | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | h t h t b |
21 | Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | b h t b b |
22 | Paris Saint Germain | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | t t b b h |
23 | Sporting CP | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | b b b t t |
24 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | t t b b t |
25 | Manchester City | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | b b h b t |
26 | Dinamo Zagreb | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 | b h b t t |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | t b b t b |
28 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | t h b b b |
29 | Sparta Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | b b b b b |
30 | RB Leipzig | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | t b b b b |
31 | Girona | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 | b b b b t |
32 | FK Crvena Zvezda | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 | b b t b b |
33 | Sturm Graz | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 | b b t b b |
34 | Red Bull Salzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 3 | b b b t b |
35 | Slovan Bratislava | 7 | 0 | 0 | 7 | -18 | 0 | b b b b b |
36 | BSC Young Boys | 7 | 0 | 0 | 7 | -20 | 0 | b b b b b |
Bảng xếp hạng Bảng A - UEFA Europa League 2023 Xem thêm >>
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | t t t b t |
2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | b t t t b |
3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | t b b t h |
4 | TSC Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | b b b b h |
tin thể thao