-
Aaron Greene
- Quốc gia: Republic of Ireland
- CLB: Shamrock Rovers
- Tuổi: 34
thông tin chung
- Tên đầy đủ Aaron Greene
- Ngày sinh 02/01/1990
- Nơi sinh Dublin
- Chiều cao 177 cm
- Cân nặng 79 kg
- CLB hiện tại Shamrock Rovers
Chuyển nhượng
Ngày | Từ CLB | Đến CLB | Giá trị |
---|---|---|---|
01/02/2010 | Galway United | Bohemians | Free |
07/07/2018 | Bray Wanderers | Shamrock Rovers | Free |
02/01/2013 | Shamrock Rovers | Sligo Rovers | Free |
19/02/2016 | St Patrick's Athl. | Limerick | N/A |
19/02/2016 | St Patrick's Athl. | Limerick | N/A |
31/07/2014 | Sligo Rovers | St Patrick's Athl. | Free |
31/07/2014 | Sligo Rovers | St Patrick's Athl. | Free |
01/01/2017 | Limerick | Bray Wanderers | Free |
20/02/2012 | Sligo Rovers | Shamrock Rovers | Free |
03/03/2011 | Bohemians | Sligo Rovers | Free |
03/03/2011 | Bohemians | Sligo Rovers | Free |
07/07/2018 | Bray Wanderers | Shamrock Rovers | Free |
01/02/2010 | Galway United | Bohemians | Free |
02/01/2013 | Shamrock Rovers | Sligo Rovers | Free |
01/01/2017 | Limerick | Bray Wanderers | Free |
20/02/2012 | Sligo Rovers | Shamrock Rovers | Free |
Danh hiệu
-
FAI Cup
8 ( 2019, 2014, 2013, 2011, 2019, 2014, 2013, 2011) -
FAI President's Cup
2 ( 2022, 2022) -
First Division
2 ( 2016, 2016) -
League Cup
2 ( 2015, 2015) -
Leinster Senior Cup
2 ( 2013/2014, 2013/2014) -
Premier Division
6 ( 2022, 2021, 2020, 2022, 2021, 2020) -
Setanta Cup
4 ( 2014, 2009/2010, 2014, 2009/2010)
tin thể thao