-
László Kleinheisler
- Quốc gia: Hungary
- CLB: Panathinaikos
- Tuổi: 30
thông tin chung
- Tên đầy đủ László Kleinheisler
- Ngày sinh 08/04/1994
- Nơi sinh Kazincbarcika
- Chiều cao 178 cm
- Cân nặng 78 kg
- CLB hiện tại Panathinaikos
Chuyển nhượng
Ngày | Từ CLB | Đến CLB | Giá trị |
---|---|---|---|
19/01/2017 | SV Darmstadt 98 | Werder Bremen | N/A |
01/07/2017 | Ferencvarosi TC | Werder Bremen | N/A |
20/01/2016 | Videoton FC | Werder Bremen | € 300K |
13/08/2016 | Werder Bremen | SV Darmstadt 98 | Loan |
19/01/2017 | SV Darmstadt 98 | Werder Bremen | N/A |
22/01/2017 | Werder Bremen | Ferencvarosi TC | Loan |
12/01/2023 | NK Osijek | Panathinaikos | € 500K |
01/07/2018 | Werder Bremen | FC Astana | € 750K |
16/01/2019 | FC Astana | NK Osijek | N/A |
12/01/2023 | NK Osijek | Panathinaikos | € 500K |
22/01/2017 | Werder Bremen | Ferencvarosi TC | Loan |
04/07/2017 | Werder Bremen | FC Astana | Loan |
01/07/2018 | Werder Bremen | FC Astana | € 750K |
16/01/2019 | FC Astana | NK Osijek | N/A |
04/07/2017 | Werder Bremen | FC Astana | Loan |
01/01/2015 | Videoton FC | Puskas Academy | Loan |
01/07/2017 | Ferencvarosi TC | Werder Bremen | N/A |
20/01/2016 | Videoton FC | Werder Bremen | € 300K |
13/08/2016 | Werder Bremen | SV Darmstadt 98 | Loan |
01/01/2015 | Videoton FC | Puskas Academy | Loan |
Danh hiệu
-
League Cup
2 ( 2011/2012, 2011/2012) -
Magyar Kupa
2 ( 2016/2017, 2016/2017) -
Premier League
4 ( 2018, 2017, 2018, 2017) -
Super Cup
2 ( 2018, 2018)
tin thể thao