-
Martin Hongla Yma II
- Quốc gia: Cameroon
- CLB: Verona
- Tuổi: 26
thông tin chung
- Tên đầy đủ Martin Hongla Yma II
- Ngày sinh 16/03/1998
- Nơi sinh Yaoundé
- Chiều cao 181 cm
- Cân nặng 77 kg
- CLB hiện tại Verona
Chuyển nhượng
Ngày | Từ CLB | Đến CLB | Giá trị |
---|---|---|---|
09/07/2021 | Antwerp | Verona | Loan |
01/07/2023 | Valladolid | Verona | N/A |
31/01/2023 | Verona | Valladolid | Loan |
16/01/2018 | Granada CF | Barcelona | Loan |
30/01/2019 | Granada CF | Karpaty | Loan |
01/07/2022 | Antwerp | Verona | € 3.7M |
01/07/2019 | Karpaty | Granada CF | N/A |
01/07/2023 | Valladolid | Verona | N/A |
16/01/2018 | Granada CF | Barcelona | Loan |
30/01/2019 | Granada CF | Karpaty | Loan |
03/07/2019 | Granada CF | Antwerp | N/A |
01/07/2022 | Antwerp | Verona | € 3.7M |
01/07/2019 | Karpaty | Granada CF | N/A |
31/01/2023 | Verona | Valladolid | Loan |
03/07/2019 | Granada CF | Antwerp | N/A |
09/07/2021 | Antwerp | Verona | Loan |
Danh hiệu
-
Cup
2 ( 2019/2020, 2019/2020) -
Supercopa de Catalunya
2 ( 2018, 2018)
tin thể thao