-
FC Seoul
- Quốc gia: South-Korea
- Giải đấu:
- Thành lập: 1983
thông tin chung
- Sân vận động Seoul World Cup Stadium
- Thành phố Seoul
- Sức chứa 68476
- HLV Park Hyeok-Soon
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
1 | Baek Jong-Beom | 21 | |||||
21 | Yang Han-Been | 31 | |||||
30 | Jeong Jin-Wook | 25 | |||||
Hwang Sung-Min | 31 | ||||||
Hậu vệ | |||||||
2 | Hwang Hyun-Soo | 27 | |||||
3 | Lee Sang-Min | 24 | |||||
17 | Kim Jin-Ya | 24 | |||||
20 | Han-Beom Lee | 20 | |||||
28 | Sang-Hee Kang | 24 | |||||
35 | Sang-Hoon Paik | 20 | |||||
45 | Ricardo Silva | 30 | |||||
88 | Tae-Suk Lee | 20 | |||||
Seong-Hun Park | 19 | ||||||
Tiền vệ | |||||||
5 | Osmar |
|
34 | ||||
6 | Ki Sung-Yeung | 33 | |||||
7 | Na Sang-Ho | 26 | |||||
8 | Lim Min-Hyuk | 25 | |||||
13 | Go Yo-Han | 34 | |||||
14 | B. Halloran | 30 | |||||
16 | Jung Won-Jin | 28 | |||||
18 | Ahn Gi-hun | 20 | |||||
23 | Yoon Jong-Gyu | 24 | |||||
26 | A. Paločević | 29 | |||||
27 | Ko Kwang-Min | 34 | |||||
33 | Yang Yu-Min | 23 | |||||
38 | Son Ho-Jun | 20 | |||||
44 | Cho Ji-Hun | 32 | |||||
66 | Cha O-Yeon | 24 | |||||
Ahn Ji-Man | 19 | ||||||
Kim Jin-Sung | 23 | ||||||
Park Jang Han-Gyeol | 18 | ||||||
Attacker | |||||||
9 | Shin-Jin Kim | 21 | |||||
10 | Ji Dong-Won | 31 | |||||
11 | Cho Young-Wook | 23 | |||||
19 | Jung Han-Min | 21 | |||||
22 | Park Jung-Bin | 28 | |||||
24 | Gwon Seong-Yun | 21 | |||||
29 | Kang Seong-Jin | 19 | |||||
50 | Park Dong-Jin | 28 | |||||
77 | Lee Seung-Jae | 24 | |||||
99 | Ho-Min Park | 21 |
Tin liên quan
tin thể thao