-
Gokulam
- Quốc gia: India
- Giải đấu:
- Thành lập:
thông tin chung
- Sân vận động EMS Stadium
- Thành phố Calicut, Kerala
- Sức chứa 53000
- HLV V. Annese
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
1 | Rakshit Dagar | 30 | |||||
29 | Vigneshwaran Baskaran | 32 | |||||
40 | James Kithan | 28 | |||||
Hậu vệ | |||||||
3 | Mohammed Jassim | 26 | |||||
4 | Alex Saji | 22 | |||||
5 | Pawan Kumar Drall | 27 | |||||
14 | Zodingliana Adinga Ralte | 27 | |||||
15 | Aminou Bouba | 31 | |||||
16 | Muhammed Uvais | 24 | |||||
21 | Sharif Khamayuni Mukhammad | 32 | |||||
24 | A. Hakku | 28 | |||||
32 | Shahajas Thekkan | 24 | |||||
Tiền vệ | |||||||
7 | Thahir Zaman Kolochalil | 27 | |||||
8 | Rishad Pazhaya Puthanveettil | 27 | |||||
11 | Emil Benny | 22 | |||||
20 | Ahmed Waseem Razeek | 28 | |||||
22 | Beneston Piecton Barretto | 25 | |||||
35 | Abhijith Elipatta Manikandan | 24 | |||||
42 | Abhijith Kurungodan | 25 | |||||
David Simbo | 33 | ||||||
Attacker | |||||||
9 | Sourav | 21 | |||||
10 | Ngangom Ronald Singh | 25 | |||||
18 | Jithin Madathil Subran | 24 | |||||
98 | Jourdain Ronaldo Fletcher | 24 | |||||
99 | Luka Majcen | 33 | |||||
Singam Subhash Singh | 32 |
Tin liên quan
tin thể thao