-
New Zealand U23
- Quốc gia: New-Zealand
- Giải đấu:
- Thành lập:
thông tin chung
- Sân vận động
- Thành phố
- Sức chứa
- HLV
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
A. Paulsen | 20 | ||||||
13 | J. Searle | 22 | |||||
1 | M. Woud | 23 | |||||
Hậu vệ | |||||||
M. Boxall | 34 | ||||||
3 | L. Cacace | 22 | |||||
15 | D. Ingham | 23 | |||||
4 | Nando Zen Pijnaker | 23 | |||||
2 | W. Reid | 34 | |||||
17 | C. Elliot | 23 | |||||
14 | George William Stanger | 22 | |||||
Tiền vệ | |||||||
6 | C. Lewis | 25 | |||||
21 | B. Old | 20 | |||||
10 | Marko Seufatu Nikola Stamenic | 20 | |||||
16 | G. Stensness |
|
23 | ||||
20 | S. Sutton | 21 | |||||
8 | Joe Zen Robert Bell | 23 | |||||
Attacker | |||||||
11 | J. Champness | 25 | |||||
19 | Matthew Jimmy David Garbett | 20 | |||||
7 | Elijah Henry Just | 22 | |||||
12 | Callum William McCowatt | 23 | |||||
18 | B. Waine | 21 | |||||
9 | C. Wood | 31 |
Tin liên quan
tin thể thao