-
UE Engordany
- Quốc gia: Andorra
- Giải đấu:
- Thành lập:
thông tin chung
- Sân vận động Centre d'Entrenament de la FAF 1
- Thành phố Santa Coloma
- Sức chứa 2000
- HLV Emiliano González
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
13 | José Carlos Cortaberría Gasso | 32 | |||||
15 | Bruno Marc de Jesús Alves | ||||||
Germán Canal Boga | 39 | ||||||
Claudio Roberto Veiga Gomes | 35 | ||||||
Hậu vệ | |||||||
2 | Alioun Badara Fall | 32 | |||||
5 | Mael Riberon | 23 | |||||
17 | Steven Leblanc |
|
21 | ||||
23 | Marvin Assane |
|
29 | ||||
25 | Johan Sham Axel Abdoul | 24 | |||||
26 | Enzo Kouadja | 20 | |||||
Rafael Cervós Moro |
|
||||||
Esteban Damián Mascareña Sánchez | 27 | ||||||
Diogo Filipe Silva Leite | 36 | ||||||
Tiền vệ | |||||||
4 | Sergio Manuel Lopez da Silva |
|
21 | ||||
6 | Marcel Oliva Ruiz | 20 | |||||
8 | Mario Valentín Spano Páez |
|
36 | ||||
10 | Claudio Matías Mirabaje Correa | 33 | |||||
12 | Ondji Simeon Oure | 22 | |||||
14 | Nicolás Mariano Minutella | 27 | |||||
16 | Julien Paul Megier | 22 | |||||
18 | Cristian Manuel Millán Pichel |
|
19 | ||||
21 | Vassirki Traoré | 25 | |||||
24 | Sacha Petshi | 30 | |||||
Joan Palomino Abril | |||||||
Kyllan Patrick Michel Ramé |
|
25 | |||||
Attacker | |||||||
7 | Raúl Sousa Veloso | ||||||
9 | Diego Alejandro Nájera Quintero |
|
28 | ||||
19 | Sebastián Gómez Pérez |
|
39 | ||||
20 | Bruno Filipe Raposo Fernandes |
|
36 | ||||
22 | Mohamed Nawfal Daikha | 22 | |||||
Serge Kevyn Aboue Angoue | 28 | ||||||
Morgan Lafont |
|
26 | |||||
Nassim Lankar | 24 |
tin thể thao