-
Warriors
- Quốc gia: Hong-Kong
- Giải đấu:
- Thành lập:
thông tin chung
- Sân vận động Tseung Kwan O Sports Ground
- Thành phố Hong Kong
- Sức chứa 5000
- HLV R. Onn
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
Ka Ho Chan | 26 | ||||||
Yuen Ho Chun | 27 | ||||||
Chun Wilson Ko | 24 | ||||||
Hậu vệ | |||||||
José Ángel Alonso Martín |
|
33 | |||||
Fernando Recio Comi | 40 | ||||||
Kam To Tsang | 33 | ||||||
Wang Kit Tsui | 25 | ||||||
Pui Hong Yu | 27 | ||||||
Wai Lim Yu | 24 | ||||||
Hui To Yung | 22 | ||||||
Hing Wa Fung | 30 | ||||||
Hing Wa Fung | 30 | ||||||
A. Sesay | 29 | ||||||
Tiền vệ | |||||||
Jonatan Leonel Acosta |
|
34 | |||||
Hei Yin Chang | 22 | ||||||
Siu Kwang Cheng | 25 | ||||||
Zachary Hui | 18 | ||||||
Seung-Yong Kim | 37 | ||||||
Cheuk Hei Law | 22 | ||||||
Hong Lim Lee | 39 | ||||||
Diego Eli Moreira | 34 | ||||||
Lok Fung Ngan | 29 | ||||||
Chun Ho Wong | 32 | ||||||
Ho Chun Wong | 20 | ||||||
Ryoya Tachibana | 26 | ||||||
Ryoya Tachibana | 26 | ||||||
Dudú |
|
33 | |||||
M. Paulissen | 30 | ||||||
Wong Wai | 31 | ||||||
Wu Chun Ming | 26 | ||||||
Attacker | |||||||
Sérgio Dutra Júnior | 34 | ||||||
Givanilton Martins Ferreira |
|
31 | |||||
Yuto Nakamura | 35 | ||||||
Manuel Bleda Rodríguez | 32 | ||||||
Everton Camargo |
|
31 | |||||
Everton Camargo |
|
31 | |||||
H. Anier |
|
33 | |||||
Paulinho Simionato | 34 |
Tin liên quan
tin thể thao