Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
1 | 48019531 | 7.4 | 8 | 5.4 | 9.75 | 9.75 | 9.25 | |||
2 | 48019532 | 4.6 | 6 | 3.8 | 5.75 | 6.5 | 7.5 | |||
3 | 48019673 | 4.4 | 4.5 | 4 | 5 | |||||
4 | 48019674 | 2.6 | 5.25 | 8.25 | 7.5 | |||||
5 | 48020196 | 3.4 | 2.75 | 2.75 | 4.75 | |||||
6 | 48020587 | 7 | 4.25 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | |||
7 | 48020775 | 8.2 | 6 | 8.8 | 8.25 | 4.75 | 6.5 | |||
8 | 48021696 | 7 | 8.5 | 7.8 | 7.25 | 7.75 | 8.5 | |||
9 | 48021698 | 8.6 | 7.5 | 9 | 8.25 | 5 | 6.25 | |||
10 | 48021125 | 7.2 | 8.25 | 7.2 | 5.25 | 5.25 | 6.25 | |||
11 | 48021356 | 7.6 | 7 | 5.8 | 5.5 | 7.75 | 9.25 | |||
12 | 48021358 | 6 | 6.25 | 4.6 | 5.25 | 5.5 | 7.5 | |||
13 | 48021596 | 6.6 | 6 | 6.8 | ||||||
14 | 48020811 | 7.6 | 5.75 | 3.8 | 7.75 | 7.5 | 7.5 | |||
15 | 48020937 | 2.6 | 2.75 | 6 | 5 | |||||
16 | 48021075 | 7 | 7 | 4.8 | 7.75 | 7.5 | 8 | |||
17 | 48023330 | 8 | 7.75 | 7.5 | ||||||
18 | 48022129 | 6.8 | 7.75 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 9 | |||
19 | 48022361 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 8 | 9 | 7.25 | |||
20 | 48022364 | 6.8 | 6 | 4.4 | 6 | 6.5 | 8.25 | |||
21 | 48022468 | 6.6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8.25 | |||
22 | 48022683 | 7.6 | 8.25 | 7.4 | 7.75 | 7.75 | 9.5 | |||
23 | 48022915 | 7.2 | 7 | 5.2 | 7 | 4.5 | 6 | |||
24 | 48023255 | 6 | 8.25 | 5.8 | 6 | 8.5 | 8.75 | |||
25 | 48023256 | 6.75 | 9.25 | 8.75 | ||||||
26 | 48023257 | 6 | 6 | 6 | 7.75 | |||||
27 | 48023380 | 4.8 | 5.5 | 6.75 | 6.5 | |||||
28 | 48021844 | 7.6 | 7.25 | 5.6 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | |||
29 | 48022072 | 3.8 | 3.75 | 3.25 | 6.5 | |||||
30 | 48022192 | 8.4 | 8.25 | 8.6 | 8 | 4.75 | 6.25 | |||
31 | 48022194 | 6.8 | 6.75 | 5.4 | 7 | 6.5 | 7.25 | |||
32 | 48022537 | 3 | 6.75 | 3 | 5 | 6.25 | 6.75 | |||
33 | 48022639 | 7.4 | 7 | 9.2 | 7.25 | 7.75 | ||||
34 | 48022749 | 2.2 | 4.25 | 6.25 | 5.5 | |||||
35 | 48029826 | 8 | 7.5 | 8 | 8.25 | 7.75 | 9 | |||
36 | 48030060 | 5.6 | 7.5 | 4.2 | 4.75 | 6.5 | 7 | |||
37 | 48030061 | 6.8 | 6.5 | 4 | 6.5 | 6.25 | 6.75 | |||
38 | 48030174 | 7 | 7 | 4.75 | 5.25 | |||||
39 | 48030175 | 7.6 | 7.75 | 5.2 | 5.5 | 4.75 | 5.25 | |||
40 | 48030179 | 6.25 | 8 | |||||||
41 | 48030181 | 6.2 | 7.25 | 4 | 7 | 7.75 | 7.25 | |||
42 | 48030299 | 6.8 | 6.75 | 4.8 | 7.5 | 7.25 | 8.25 | |||
43 | 48030426 | 6.6 | 5.5 | 4.2 | 3 | 4.75 | 5 | |||
44 | 48030536 | 2.6 | 4.25 | 3.5 | 6.75 | |||||
45 | 48030537 | 4.6 | 3.75 | 4.25 | 6 | |||||
46 | 48028889 | 6.2 | 5.25 | 4.8 | 5 | 7.25 | 7.25 | |||
47 | 48029000 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | 7.75 | 7.5 | 6.5 | |||
48 | 48029112 | 5.4 | 7.25 | 8 | 9 | |||||
49 | 48029217 | 6.2 | 6.5 | 4.8 | 4.25 | 5.5 | 7.75 | |||
50 | 48029228 | 6 | 7.5 | 4.6 | 3.75 | 5.25 | 6.5 | |||
51 | 48029229 | 7.8 | 6.75 | 4 | 7.25 | 6.5 | 6.5 | |||
52 | 48029230 | 7.6 | 8 | 8.4 | 4.25 | 5.25 | 5.25 | |||
53 | 48029454 | 8.2 | 6.5 | 8.8 | 8 | 6.25 | 6 | |||
54 | 48029458 | 5.4 | 7.75 | 4.2 | 6.25 | 6.25 | 8.5 | |||
55 | 48029460 | 6.6 | 6.75 | 4.8 | 5.75 | 6.5 | 7.25 | |||
56 | 48031719 | 7 | 7 | 4.2 | 4.5 | 5.75 | 6.5 | |||
57 | 48031940 | 5.8 | 8.5 | 7 | 8.5 | 8.25 | 9.5 | |||
58 | 48032048 | 5.4 | 5 | 7.25 | 6.75 | |||||
59 | 48032168 | 6.6 | 8.5 | 5 | 6.5 | 7.25 | 7.75 | |||
60 | 48032274 | 4.6 | 5.25 | 4.5 | 6.75 | |||||
61 | 48032282 | 6.2 | 6.25 | 4 | 4.5 | |||||
62 | 48032284 | 7.6 | 6 | 8 | 7.5 | 8.75 | 7.75 | |||
63 | 48030613 | 7 | 6.6 | 5 | ||||||
64 | 48030845 | 4.2 | 7.5 | 2 | 5 | 7.75 | 7.75 | |||
65 | 48030846 | 4.8 | 3.25 | 5 | 5.75 | |||||
66 | 48031085 | 8.4 | 7 | 4.4 | 8 | 6.75 | 7 | |||
67 | 48031194 | 7.6 | 5.75 | 9.4 | 7.75 | 8 | 8.25 | |||
68 | 48031204 | 4 | 5.75 | 7.5 | 5.75 | |||||
69 | 48031205 | 4 | 5.5 | 3.75 | 6.25 | |||||
70 | 48031206 | 8.6 | 6.5 | 5.2 | 8.25 | 8.25 | 6.75 | |||
71 | 48031208 | 7.8 | 6.5 | 6.25 | 8 | |||||
72 | 48031319 | 4.4 | 5.5 | 5.75 | 7.5 | |||||
73 | 48031214 | 5.6 | 5 | 6 | 7.25 | |||||
74 | 48031327 | 6.2 | 7.75 | 5.8 | 7.25 | 7 | 8.5 | |||
75 | 48031338 | 6.6 | 5.25 | 3.6 | 7.25 | 7.5 | 4.5 | |||
76 | 48031445 | 5 | 8.25 | 5 | 7 | 8 | 8.25 | |||
77 | 48031452 | 5 | 7 | 3.8 | 4 | 6 | 7 | |||
78 | 48031457 | 8.2 | 6.25 | 6.2 | 8 | 3.75 | 6.25 | |||
79 | 48031461 | 7 | 5.75 | 6.2 | 6.5 | 7 | 6 | |||
80 | 48031469 | 7 | 6.75 | 5.2 | 6.75 | 5.5 | 6.75 | |||
81 | 48031585 | 6.4 | 6.75 | 5.2 | 7.75 | 8.5 | 8.75 | |||
82 | 48031591 | 5.8 | 7.75 | 5.6 | 6 | 7 | 8 | |||
83 | 48031593 | 8.6 | 6.5 | 4 | 5.75 | 7 | 4 | |||
84 | 48031597 | 7.8 | 6.5 | 5.4 | 5.75 | 6.5 | 8 | |||
85 | 48033616 | 4.6 | 7 | 8 | 9 | 8.5 | 8.25 | |||
86 | 48033721 | 8.4 | 7.75 | 7.6 | 8.5 | 7 | 9.25 | |||
87 | 48032498 | 4.4 | 4 | 7.25 | 8.75 | |||||
88 | 48032501 | 6.2 | 4.5 | 5.5 | ||||||
89 | 48032961 | 8.6 | 7.25 | 8.6 | 6.75 | 5.5 | 7.25 | |||
90 | 48033187 | 6.4 | 7 | 3.2 | 7.5 | 8 | 7.5 | |||
91 | 48033416 | 7.2 | 8 | 6.6 | 6 | 7.25 | 8.5 | |||
92 | 48033534 | 5.6 | 6.5 | 3.75 | 6.75 | |||||
93 | 48033760 | 6.2 | 7.5 | 4 | 4.75 | 6.25 | 7.25 | |||
94 | 48026936 | 5.8 | 5 | 4.5 | 6 | |||||
95 | 48025392 | 5 | 6.5 | 5.2 | 6.5 | 6.25 | 9.5 | |||
96 | 48025744 | 4.4 | 4.25 | 5.5 | 6.5 | |||||
97 | 48025745 | 7.2 | 6 | 9 | 5.75 | 3.75 | 6.5 | |||
98 | 48025855 | 6.8 | 7.5 | 4.2 | 6.5 | 6 | 4.25 | |||
99 | 48026209 | 8.6 | 8.5 | 6.8 | 8.75 | 9.5 | 7.75 | |||
100 | 48026215 | 5.4 | 5.5 | 2 | 4.5 | 5.25 | 6.75 |
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!