Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
1 | 29004591 | 7.6 | 8.5 | 7.4 | 9 | 8.25 | 7.25 | |||
2 | 29004598 | 7.4 | 8 | 4 | 7.25 | 7.25 | 7 | |||
3 | 29004574 | 9 | 8 | 8.8 | 8.5 | 7.75 | 7.75 | |||
4 | 29004575 | 7.8 | 8.5 | 8 | 8 | 7.75 | 7 | |||
5 | 29004595 | 8 | 7.75 | 6.8 | 6 | 7.75 | 7.75 | |||
6 | 29004599 | 7.4 | 7.75 | 6.4 | 8 | 8.75 | 6.5 | |||
7 | 29004604 | 7.6 | 8.25 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | |||
8 | 29004611 | 6.2 | 7.75 | 4 | 7.5 | 7.5 | 6.75 | |||
9 | 29004612 | 8.4 | 8 | 7 | 8.5 | 7.5 | 7.25 | |||
10 | 29004578 | 7.4 | 7.25 | 6.6 | 7 | 7 | 6.25 | |||
11 | 29004586 | 6.8 | 8.5 | 6.4 | 7 | 6.75 | 7.25 | |||
12 | 29004596 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.25 | 8 | 7.25 | |||
13 | 29004613 | 7.8 | 8 | 4.6 | 8.25 | 7.25 | 7.25 | |||
14 | 29005363 | 8.4 | 8 | 7.4 | 4 | 8.5 | 8.5 | |||
15 | 29005367 | 6.4 | 8 | 4.8 | 7.25 | 6.75 | 7.75 | |||
16 | 29005371 | 7.2 | 8.75 | 4 | 8 | 7.5 | 9 | |||
17 | 29005375 | 7.2 | 8.75 | 5.8 | ||||||
18 | 29005381 | 8.2 | 8.75 | 8.5 | 3.25 | |||||
19 | 29005384 | 7.8 | 8.25 | 7.25 | 2.75 | |||||
20 | 29005389 | 6.8 | 9 | 4.2 | 8 | 8.25 | 9 | |||
21 | 29005392 | 8 | 8.25 | 7.2 | 5.75 | 7.5 | 9.25 | |||
22 | 29005396 | 8.4 | 9 | 9.8 | 8.75 | 8.75 | 9.25 | |||
23 | 29005400 | 5 | 8.75 | 6.4 | 3.5 | 7 | 7.75 | |||
24 | 29005404 | 5.8 | 8.75 | 4.6 | 7 | 5.75 | 7.25 | |||
25 | 29005409 | 7.4 | 9 | 3.8 | 7.5 | 9 | 8.25 | |||
26 | 29004141 | 7.8 | 8.75 | 8.2 | 7 | 8.25 | 8 | |||
27 | 29004153 | 8 | 9.5 | 8.6 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | |||
28 | 29004161 | 8.8 | 9.25 | 7.8 | 8.5 | 9 | 7 | |||
29 | 29004170 | 8.6 | 8.5 | 8 | 7.75 | 8 | 5.75 | |||
30 | 29004175 | 7.8 | 7.5 | 6 | 5.75 | 8.75 | 6.75 | |||
31 | 29004182 | 7.8 | 7.75 | 7.6 | 6.75 | 6.5 | 7.25 | |||
32 | 29004185 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 8.75 | 7.5 | 9 | |||
33 | 29004186 | 8.4 | 8 | 7.2 | 6.5 | 7 | 6.75 | |||
34 | 29004187 | 8.2 | 9 | 9.6 | 7.75 | 8 | 9.5 | |||
35 | 29004189 | 5.2 | 7.25 | 7.5 | 8.75 | |||||
36 | 29004190 | 6.6 | 8 | 9 | 1 | 8 | 7.5 | |||
37 | 29004194 | 8.4 | 9.25 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 8.75 | |||
38 | 29004198 | 5.8 | 8.5 | 6.2 | 5.75 | 6.5 | 6.75 | |||
39 | 29004203 | 9 | 8 | 8.5 | ||||||
40 | 29004217 | 8.6 | 9 | 9.2 | 9 | 9.5 | 7.75 | |||
41 | 29004221 | 4.2 | 8 | 5.25 | 7 | |||||
42 | 29004225 | 7.4 | 9 | 8.2 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | |||
43 | 29004229 | 8 | 6.75 | 8.4 | 4.25 | 4.75 | 4.5 | |||
44 | 29004234 | 7.8 | 7.75 | 8.4 | 5.75 | 7 | 5.25 | |||
45 | 29004239 | 8.4 | 7 | 8.2 | 8.75 | 5.25 | 6.5 | |||
46 | 29004250 | 7.25 | 5.5 | 4.25 | ||||||
47 | 29004255 | 7 | 8.25 | 7.4 | 6.5 | 9 | 7.5 | |||
48 | 29004259 | 8.6 | 9 | 9.2 | 7.25 | 8.75 | 7.25 | |||
49 | 29004267 | 7.6 | 8.25 | 6.4 | 7.5 | 7.25 | 7.75 | |||
50 | 29004162 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.75 | 7.5 | 7.5 | |||
51 | 29004147 | 8.4 | 6.25 | 8.8 | 8.25 | 4.75 | 5.25 | |||
52 | 29004154 | 8 | 5.6 | 7.25 | 6 | 5 | ||||
53 | 29004200 | 7.8 | 8.5 | 7.2 | 7 | 6 | 7.25 | |||
54 | 29004180 | 7.4 | 9 | 8.8 | 4.5 | 9.5 | 8.25 | |||
55 | 29004201 | 8 | 8.25 | 8.8 | 3.25 | 8.25 | 9 | |||
56 | 29004213 | 7.4 | 6.25 | 8 | 8.5 | |||||
57 | 29004226 | 7.8 | 9 | 6.2 | 6 | 6.75 | 6.75 | |||
58 | 29004172 | 7 | 7.5 | 7.4 | 5 | 6.5 | 7 | |||
59 | 29004181 | 8.2 | 6.75 | 5.8 | 6.25 | 7.5 | 5.25 | |||
60 | 29004209 | 8 | 7.75 | 6.25 | 3 | |||||
61 | 29004253 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 9.25 | 9.75 | 5.75 | |||
62 | 29004268 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 7 | 3 | 3.75 | |||
63 | 29004236 | 9 | 9.25 | 8.6 | 3.25 | 9.75 | 7.5 | |||
64 | 29004984 | 9.2 | 7.75 | 9.2 | 9.25 | 6 | 7.25 | |||
65 | 29004985 | 7.4 | 8.5 | 8 | 7.5 | 5.5 | 7 | |||
66 | 29004987 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
67 | 29004988 | 7.6 | 9 | 6.4 | 7.25 | 7 | 8 | |||
68 | 29004989 | 8.6 | 8.25 | 7.2 | 8 | 4.75 | 6.5 | |||
69 | 29004991 | 4.4 | 7.5 | 7.75 | ||||||
70 | 29004995 | 6 | 8.25 | 4.6 | 6 | 5.75 | 8.25 | |||
71 | 29005000 | 7.4 | 9.25 | 5.8 | 8.5 | 8.75 | 8.25 | |||
72 | 29005005 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 7 | |||
73 | 29005009 | 8 | 9 | 6.8 | 5.75 | 7.25 | 8.5 | |||
74 | 29005015 | 8.6 | 8.75 | 9.4 | 8.25 | 7 | 7.75 | |||
75 | 29005025 | 7.4 | 8.5 | 6 | 6 | 7.75 | 8.5 | |||
76 | 29005028 | 6.8 | 8.75 | 8 | 5.5 | 8 | 8.5 | |||
77 | 29005034 | 7.6 | 9 | 8.8 | 7.75 | 9 | 8.75 | |||
78 | 29005038 | 8 | 8.25 | 6.8 | 6.75 | 9.25 | 9 | |||
79 | 29008873 | 7 | 8.5 | 5.8 | 5.5 | 5.25 | 6.75 | |||
80 | 29008877 | 7.4 | 8.5 | 7 | 7.75 | 8.75 | 9 | |||
81 | 29008881 | 7.8 | 8 | 5.2 | 6.75 | 8.75 | 6.75 | |||
82 | 29008885 | 5.4 | 9.25 | 2.8 | 7 | 7.5 | 8.5 | |||
83 | 29008889 | 6.4 | 8.75 | 5.6 | 4.75 | 5.25 | 4.5 | |||
84 | 29008893 | 8.8 | 6.75 | 4.4 | 8.25 | 9 | 5.25 | |||
85 | 29008897 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.25 | 5 | 6.75 | |||
86 | 29008901 | 8.4 | 8 | 5 | 8.25 | 8 | 5.25 | |||
87 | 29008905 | 7.4 | 9 | 5.6 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | |||
88 | 29008909 | 8 | 8 | 5.4 | 8.5 | 8.75 | 6.75 | |||
89 | 29008913 | 4 | 7.5 | 4 | 5.25 | 4 | 7.75 | |||
90 | 29008917 | 5 | 8.5 | 5.2 | 7.5 | 7 | 7.75 | |||
91 | 29008921 | 2.2 | 7.75 | 3 | 6 | 3.5 | 6.5 | |||
92 | 29008922 | 8.4 | 8.5 | 2.8 | 7.5 | 6.25 | 5.25 | |||
93 | 29008923 | 7.2 | 9.25 | 2.6 | 7.25 | 6.5 | 6.75 | |||
94 | 29008924 | 4.6 | 7.75 | 3.2 | 6 | 6 | 5 | |||
95 | 29008925 | 3.8 | 7 | 2.8 | 6 | 5 | 8.75 | |||
96 | 29008926 | 7.8 | 9 | 3 | 7 | 5.75 | 4.25 | |||
97 | 29008930 | 5.4 | 8 | 2.6 | 3.5 | 6 | 6.5 | |||
98 | 29008937 | 4.2 | 7 | 3.6 | 6 | 5.5 | 8.25 | |||
99 | 29008943 | 4.4 | 7 | 3.4 | 3.5 | 6.25 | 7.25 | |||
100 | 29008946 | 7.8 | 8.5 | 4.6 | 4.5 | 6 | 6.75 |
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!