1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3359718451.ms 2023086.CT tu 0181000366423 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/04/2023 | 1,000,000.00 | 0200970415041112081020238Hw4763220.94087.120810.NGO TRONG HA UNG HO MA SO 2023086 (Me con chi Van) |
11/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3356749076.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2023.085(dinh thi ngoc anh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 10,000.00 | MBVCB.3358256816.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.086 (me Con Chi Van).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3360443869.Nguoi gia neo don .CT tu 1026313084 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/04/2023 | 100,000.00 | 846907.110423.143746.MS 2023085 |
11/04/2023 | 100,000.00 | 842768.110423.143655.MS 2023086 |
11/04/2023 | 100,000.00 | 408798.110423.124310.Ung ho MS 2023 085 Dinh Thi Ngoc Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
11/04/2023 | 100,000.00 | 254049.110423.120005.Ung ho MS 2023 086 me con chi Van FT23101477172600 |
11/04/2023 | 100,000.00 | 423853.110423.115418.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 086 me con chi van |
11/04/2023 | 100,000.00 | 129658.110423.111137.Ungho MS 2023.084 FT23101762577990 |
11/04/2023 | 100,000.00 | 389306.110423.105301.Ung ho MS 2023.078 (be Luong Thi An Truc) |
11/04/2023 | 100,000.00 | 387713.110423.104001.Ung ho MS 2023.085(DINH THI NGOC ANH) |
11/04/2023 | 100,000.00 | 744038.110423.085859.VCB;0011002643148;Ho ta luc ung ho me con c van ms 2023086 |
11/04/2023 | 100,000.00 | 547892.110423.083056.MS 2023 086 me con chi Van |
11/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3356801846.Ung ho MS 2023.084.CT tu 0711000216876 LE VAN CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3356794787.Ung ho MS 2023.083.CT tu 0711000216876 LE VAN CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 100,000.00 | IBVCB.3356703902.Giup ma so 2023.086 me con chi Van .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/04/2023 | 100,000.00 | VCB.CTDK.27/02/2023.Ung Ho NCHCCCL + Luan + 0822588863. CT tu 0181003569035 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 100,000.00 | 481821.110423.075857.Ms 2023 085 Dinh Thi Ngoc Anh |
11/04/2023 | 100,000.00 | 325651.110423.075820.UNG HO MS 2023.086(ME CON CHI VAN)-110423-07:58:21 325651 |
11/04/2023 | 100,000.00 | 626437.110423.074744.Ung ho MS 2023.086 me con chi Van |
11/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3356572937.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.086 chi VAN.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 150,000.00 | 407249.110423.080600.MS 2023 085 dinh thi ngoc anh |
11/04/2023 | 150,000.00 | MBVCB.3356466454.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.086 (me con chi Van).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 20,000.00 | MBVCB.3359806677.2023.085( Dinh Thi Ngoc Anh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 20,000.00 | 903635.110423.094417.Ung ho NCHCCCL Chu Thi Khanh Chi 0339703490 FT23101553119075 |
11/04/2023 | 20,000.00 | MBVCB.3357051619.ung ho NCHCCCL +Nhi Nguyen + 0708588534.CT tu 0111000293672 NGUYEN VO NGOC NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 20,000.00 | MBVCB.3357041375.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.086.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 20,000.00 | 821918.110423.090937.Dung chuyen FT23101065085440 |
11/04/2023 | 20,000.00 | VCB.CTDK.10/12/2022.Ung ho NCHCCCL Ngoc Tran 0986835798. CT tu 1017349103 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3361382535.MS 2023.086.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 200,000.00 | 470163.110423.204432.ung ho be vi thi phuong lan |
11/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3361001739.UNG HO MS 2023.085 (Dinh Thi Ngoc Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3360989881.UNG HO MS 2023.086( me con chi Van).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 200,000.00 | 319415.110423.200623.VCB;0011002643148;PHAM TRUC LY chuyen khoan |
11/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3359714314.NGUYEN THANH BINH chuyen tien ung ho Ms 2023.085.CT tu 0101000599346 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 200,000.00 | 702023.110423.045057.MS 2023.078 Luong Thi An Truc |
11/04/2023 | 200,000.00 | 209195.110423.150947.Ung ho MS 2023 086 me con chi Van |
11/04/2023 | 200,000.00 | 876601.110423.150437.Ung ho MS 2022342 chi Huynh Thi Nhuong |
11/04/2023 | 200,000.00 | 869827.110423.145751.Ung ho MS 2023059 em Hoang Tien Dat |
11/04/2023 | 200,000.00 | 532931.110423.141159.MS 2023.085 DINH THI NGOC ANH FT23101893798500 |
11/04/2023 | 200,000.00 | 366967.110423.124929.Ung ho MS 2023.084 - gia dinh chi Man FT23101018061848 |
11/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3357903030.Ung ho NCHCCCL - KIM TUYEN - 0365970939.CT tu 1034440049 DANG KIM TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 200,000.00 | 736404.110423.105714.VCB;0011002643148;MS 2023085 DINH THI NGOC ANH |
11/04/2023 | 200,000.00 | 282783.110423.105458.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI BICH TUYEN 07796xxx110 |
11/04/2023 | 200,000.00 | 330245.110423.080810.MS 2023.086(ME CON CHI VAN)-110423-08:08:10 330245 |
11/04/2023 | 200,000.00 | 840503.110423.075238.VCB;0011002643148;MS 2023 086 me con chi van |
11/04/2023 | 200,000.00 | 020097041504110748422023Yq1Z644889.94408.074842.ung ho MS 2023.086 |
11/04/2023 | 200,000.00 | 935884.110423.074344.ung ho MS 2023.086 (me con chi Van) |
11/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3356320711.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2023.084 gia dinh chi Man. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3356042122.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.082(a Vu Van Tuan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 200,000.00 | 020097041504102255312023Ocn3613430.61623.225531.ung ho MS2023.083(ba thi le) |
11/04/2023 | 200,000.00 | 020097041504102251052023R7sq612842.61008.225106.TRAN VAN DUNG chuyen tienMS 2023.085( dinh thi ngoc anh) |
11/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3355986110.ung ho MS 2023.085(Dinh Thi Ngoc Anh).CT tu 9978257435 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 250,000.00 | 622302.110423.063846.Ung ho MS 2023.084 FT23101820193003 |
11/04/2023 | 250,000.00 | 621933.110423.063802.Ung ho MS2023.085 FT23101819662850 |
11/04/2023 | 3,000,000.00 | 808021.110423.090301.Ong Tu Van tai tro dong vien ms 2023 085 Dinh thi Ngoc Anh FT23101592082973 |
11/04/2023 | 300,000.00 | 417239.110423.204551.IBFT MS 2023.085 DINH THI NGOC ANH |
11/04/2023 | 300,000.00 | MBVCB.3359191854.Ung ho MS 2023.085 (Dinh Thi Ngoc Anh).CT tu 0011004404571 NGUYEN KHAI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 300,000.00 | 867876.110423.145556.Ung ho MS 2023080 gia dinh anh Nhan |
11/04/2023 | 300,000.00 | MBVCB.3356023454.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.081(gd chi Vui).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 300,000.00 | 670272.100423.224051.ung ho MS 2023 084 gia dinh chi Man |
11/04/2023 | 300,000.00 | MBVCB.3355934023.Ung ho MS 2023.084 (Gia dinh chi Man)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 400,000.00 | SHGD:10001438.DD:230411.BO:NGUYEN QUANG DUY.Remark:IBMS 2023.084 |
11/04/2023 | 450,000.00 | IBVCB.3356192510.2023.079 2023.082 2023.085.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/04/2023 | 450,000.00 | IBVCB.3356191317.2023.068. 2023.069 2023.078.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/04/2023 | 5,000.00 | MBVCB.3361158580.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.086(me con chi Van).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 5,000.00 | MBVCB.3358569351.Tra Xuan Binh giup ms 2023086.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/04/2023 | 5,500.00 | 346567.110423.110337.Ung ho MS 2023 086 NAM MO A DI DA PHAT |
11/04/2023 | 50,000.00 | 849528.110423.192254.T ung me con Chi Van 2023. 086 |
11/04/2023 | 50,000.00 | 582579.110423.161837.ung ho MS 2023.084 |
11/04/2023 | 50,000.00 | 576466.110423.161256.ung ho MS 2023.086 |
11/04/2023 | 50,000.00 | 499256.110423.150226.Nhu chua he co cuoc chia ly thang 4 |
11/04/2023 | 50,000.00 | 420335.110423.111722.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho Ms 2023 086 |
11/04/2023 | 50,000.00 | MBVCB.3357425054.Tre em ngheo.CT tu 0021001564095 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/04/2023 | 50,000.00 | 819923.110423.095049.Ung ho MS 2023028 Chuc em mau khoi benh |
11/04/2023 | 50,000.00 | 435706.110423.094227.NGUYEN VAN QUYEN uh ms 2023086 Me con chi Van |
11/04/2023 | 50,000.00 | MBVCB.3356660444.Ung ho MS 2023.086.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 50,000.00 | 453180.100423.224642.Ung ho Ms 2023.085 Dinh Thi Ngoc Anh FT23101960179907 |
11/04/2023 | 500,000.00 | 683674.110423.213103.Ung ho MS 2023 084 gia dinh chi man |
11/04/2023 | 500,000.00 | 654382.110423.154428.UNG HO MS 2023.084 ( GIA DINH CHI MAN)-110423-15:44:26 654382 |
11/04/2023 | 500,000.00 | 485894.110423.135023.MS 2023.086 FT23101117443041 |
11/04/2023 | 500,000.00 | 478769.110423.134656.MS 2023.086 FT23101458101608 |
11/04/2023 | 500,000.00 | 415631.110423.101431.UNG HO MS 2023.074( CHI NGUYEN THI DUONG)-110423-10:14:31 415631 |
11/04/2023 | 500,000.00 | 920411.110423.095104.Ung ho ms 2023.086 FT23101998533986 |
11/04/2023 | 500,000.00 | 557418.110423.091246.ung ho ms 2023086 me con chi vn |
11/04/2023 | 500,000.00 | 02009704150411090421202372u2667604.18488.090421.Ung ho NCHCCCL. |
11/04/2023 | 500,000.00 | 020097041504110841202023jKNq659477.10018.084121.ung ho MS 2023.086 (me con chi Van) |
11/04/2023 | 500,000.00 | IBVCB.3356686358.NGUYEN THANH HAI ung ho MS 2023.086 (me con chi Van).CT tu 0121000606619 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 500,000.00 | MBVCB.3356580324.ms 2023 086 uh me con chi Van.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/04/2023 | 500,000.00 | MBVCB.3356514032.ung ho MS 2023.086 me con chi Van, Nghi Loc, Nghe An.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 500,000.00 | 803546.110423.071134.Ung ho MS 2023086 me con chi Van |
11/04/2023 | 500,000.00 | 615024.110423.062407.Ung ho MS 2023.084 gia dinh chi Man FT23101370468737 |
11/04/2023 | 60,000.00 | 020045299904102240082023d7d7139483.59674.224217.MS 2023.084 gia dinh chi Man |
11/04/2023 | 600,000.00 | IBVCB.3356185700.2023.081. 2023.083 2023.084.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/04/2023 | 600,000.00 | MBVCB.3356033941.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.080(gd a Nham).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/04/2023 | 70,000.00 | 230616.110423.115048.Ung ho ms 2023.086 me con chi van FT23101036928781 |
11/04/2023 | 800,000.00 | IBVCB.3356174647.2023.026 2023.035. 2023.060 2023.080.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | 789515.120423.214933.HTTT ung ho ms 2023.087 be Nong Duc Toai FT23103337723015 |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3363977626.ung ho MS 2023.078 (be Luong Thi An Truc).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3363975182.ung ho MS 2023.079 (be Vi Thi Phuong Lan).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3363971053.ung ho MS 2023.081 (gia dinh chi Vui).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3363959879.ung ho MS 2023.080 (gia dinh anh Nham).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3363967398.ung ho MS 2023.082 (anh Vu Van Tuan).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3363955852.ung ho MS 2023.083 (ba Thi Le).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3363943685.ung ho MS 2023.084 (gia dinh chi Man).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3363941325.ung ho MS 2023.085 (Dinh Thi Ngoc Anh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3363939389.ung ho MS 2023.087 (be Nong Duc Toai).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | 579007.120423.085939.UNG HO MS 2023087 BE NONG DUC TOAI |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3362246455.Ung ho MS 2023087.CT tu 0271000106789 TRAN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | 020097041504120804172023EwDA192228.57797.080417.Ung ho MS 2023.087 (be Nong Duc Toai) |
12/04/2023 | 1,000,000.00 | MBVCB.3362025173.Ung ho ma so 2023.087 (be Nong Duc Toai).CT tu 0051000108088 VO THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 10,000.00 | MBVCB.3366205885.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.087(be Nong Duc Toai).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 10,000.00 | MBVCB.3364898652.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.087 (be Nong Duc Toai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | 977383.120423.222913.ung ho ms 2023.087(benongductoai) |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3366639038.Ung ho MS 2023.087 (be Nong Duc Toai).CT tu 0351000708474 NGUYEN MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3366608683.ung ho be Nong Duc Toai.CT tu 0351000936541 PHAM THI THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | 594282.120423.215249.ung ho ms 2023087 |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3365444567.Ung ho ma so 2023 076 be Hoang Van Lam .CT tu 0021000603091 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
12/04/2023 | 100,000.00 | 972540.120423.182739.Ung ho MS 2023085 Dinh Thi Ngoc Anh |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3365448329.Ung ho ma so 2023 078 be Luong Thi An Truc .CT tu 0021000603091 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3365432565.Ung ho ma so 2023 079 be Vi Thi Phuong Lan.CT tu 0021000603091 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3365418757.Ung ho ma so 2023 083 ba Le Thi Le.CT tu 0021000603091 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3365411950.Ma so 2023 084 gia dinh chi Man .CT tu 0021000603091 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3365384736.Ma so 2023 086.CT tu 0021000603091 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
12/04/2023 | 100,000.00 | 051154.120423.170951.ung ho MS 2023.087 (by TPBank ChatPay) |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3364478317.ung ho MS 2023.085 ( DINH NGOC ANH).CT tu 0781000451094 NGUYEN MINH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3364451408.Ung ho MS 2023.084 (gia dinh chi Man). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP..ZP6HHRSN33M3.MS2023.087 |
12/04/2023 | 100,000.00 | 706615.120423.134410.Ung ho Ms 2023.087 FT23102569370073 |
12/04/2023 | 100,000.00 | 747370.120423.121915.Ung ho MS 2023 087 be Nong Duc Toai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
12/04/2023 | 100,000.00 | 623674.120423.121504.Ung ho MS 2023 086 me con chi VAN |
12/04/2023 | 100,000.00 | 618624.120423.120921.Ung ho MS 2023 087 be NONG DUC TOAI |
12/04/2023 | 100,000.00 | 308509.120423.112747.Giup con Nong Duc Toai MS 2023087 |
12/04/2023 | 100,000.00 | 978914.120423.104935.NGO ANH CUONG Chuyen tien ung hoMS 2023072 chi Nguyen Thi Dao |
12/04/2023 | 100,000.00 | 825498.120423.101029.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 087 be nong duc toai |
12/04/2023 | 100,000.00 | 195430.120423.095715.Tan chuyen ms2023087 be nong duc toai FT23102135323270 |
12/04/2023 | 100,000.00 | 767668.120423.095612.UNG HO MS 2023 087 be NONG DUC TOAI |
12/04/2023 | 100,000.00 | 171967.120423.094711.Ung ho MS 2023.087 FT23102301490683 |
12/04/2023 | 100,000.00 | 464863.120423.092636.MS 2023 087 be Nong Duc Toai |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3362458688.MS 2023.087 (be Nong Duc Toai).CT tu 0441000748731 LE NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3362456638.Ung ho MS 2023.087 (Nong Duc Toai).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3362435005.Ung ho MS2023.084 (gia dinh chi Man).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3362253790.MS 2023.087.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | 000862.120423.082152.Ung ho NCHCCCL Le Quyen FT23102996296284 |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3362102873. MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.087 be Nong Duc Toai.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | 853241.120423.075838.Ung ho MS 2023087 |
12/04/2023 | 100,000.00 | MBVCB.3362076890.MS 2023.087.CT tu 0501000214982 DANG GIA VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 100,000.00 | 945786.120423.073807.MS 2023.087 be Nong Duc Toai FT23102392726661 |
12/04/2023 | 100,000.00 | IBVCB.3362021262.Giup ma so 2023.087 be Nong Duc Toai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
12/04/2023 | 100,000.00 | 304705.120423.073251.MS 2023 087 be Nong Duc Toai |
12/04/2023 | 133,000.00 | 872855.120423.205404.HOANG TRUNG DUC Chuyen tien MS 2023087 |
12/04/2023 | 15,000.00 | MBVCB.3361808221.Ung ho MS 2023.084 (Gia dinh chi Man).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 15,000.00 | MBVCB.3361815204.Ung ho MS 2023.083 (Ba Thi Le).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 15,000.00 | MBVCB.3361805799.Ung ho MS 2023.082 (Anh Vu Van Tuan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 150,000.00 | 731541.120423.135630.Gui Ct NCHCCCL FT23102031520250 |
12/04/2023 | 150,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..38592695948.38592695948-0944171916-MS 202387 be nong Duc toai |
12/04/2023 | 2,000,000.00 | 308230.120423.104353.Ong Tu Van tai tro cho ms 2023 086 me con chi Van FT23102850487087 |
12/04/2023 | 20,000.00 | MBVCB.3365069573.2023.086( me con chi Van).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 20,000.00 | MBVCB.3363182212.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.087.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | 679405.120423.223425.ung ho MS 2023 087 |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366654771.MS 2023.087.CT tu 0041000315373 TRAN THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | 858068.120423.222727.LE THI PHUONG CHUYEN TIEN ms 2023.087 |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366647806.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2023.077 (chi Nguyen Thi Binh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366634639.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2023.078 (Be Luong Thi An Truc) .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366602876.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2023.079 (be Vi Thi Phuong Lan).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366592840.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.081 Gia Dinh Chij Vui.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366580884.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uhms 2023.080 (gia dinh anh Nham).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366573826.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.082 (anh Vu Van Tuan).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366578638.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.082 (anh Vu Van Tuan).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366563492.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.083 (Ba Thi Le).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | 806129.120423.220003.MS 2023.087 FT23103970145485 |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366541249.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.084 (gia dinh chi Man).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | 797989.120423.215447.MS2023.087 FT23103224675569 |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366533639.ung ho MS 2023.087 (be Nong Duc Toai) .CT tu 0961000038854 DUONG VAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366530298.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.085 (Dinh Thi Ngoc Anh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366524020.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.086 (me con chi Van) .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | MBVCB.3366526135.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.087 (be Nong Duc Toai).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/04/2023 | 200,000.00 | 583270.120423.214814.MS 2023087 UH be Nong Duc Toai |
