Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 | 31 | |
2 | Manchester City | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 29 | |
3 | Tottenham | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 | |
4 | Newcastle | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 24 | |
5 | Manchester United | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 23 | |
6 | Chelsea | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | |
7 | Fulham | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | |
8 | Brighton | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | |
9 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
10 | Crystal Palace | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 | |
11 | Brentford | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 | |
12 | Everton | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | |
13 | West Ham | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 | |
14 | Bournemouth | 13 | 3 | 4 | 6 | -16 | 13 | |
15 | Leeds | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | |
16 | Aston Villa | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 | |
17 | Southampton | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 | |
18 | Leicester | 13 | 3 | 2 | 8 | -4 | 11 | |
19 | Wolves | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 10 | |
20 | Nottingham Forest | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 |
Ở trận đấu muộn nhất vòng 14 Ngoại hạng Anh, Rashford ghi bàn nhưng De Gea mới xứng đáng là người hùng của MU, với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục giúp đội nhà vượt qua West Ham 1-0 để vượt mặt Chelsea, áp sát top 4.
Dễ dàng đè bẹp Nottingham Forest 5-0, các Pháo thủ thành London trở lại vị trí số 1 trên BXH với 2 điểm nhiều hơn Man City.
Ở trận đấu sớm nhất vòng 14 Ngoại hạng Anh, Man City giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu ngay trên sân King Power của Leicester.
De Bruyne là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về 3 điểm trọn vẹn cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola. Kết quả này đưa Man City tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng Premier League, với 29 điểm, hơn Arsenal 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn Pháo thủ 1 điểm.
Tottenham thắng kịch tính 3-2 trên sân của Bournemouth để giữ top 3, trong khi Newcastle tiếp tục chứng tỏ là ngựa ô ở mùa giải năm nay khi vùi dập Aston Villa 4 bàn không gỡ.
Bất ngờ nhất ở vòng này phải kể đến việc Chelsea thảm bại 1-4 trên sân của Brighton qua đó đứng trước nguy cơ bị mất vị trí thứ 5 vào tay MU, nếu Quỷ đỏ hạ West Ham vào tối chủ nhật.