Bảng xếp hạng Cúp C1 sau lượt trận thứ 5 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | ||||||||
1 | Napoli | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
2 | Liverpool | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | |
3 | Ajax | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | |
4 | Rangers | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 | |
Bảng B | ||||||||
1 | Club Brugge KV | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
2 | FC Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
3 | Atletico Madrid | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
4 | Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
Bảng C | ||||||||
1 | Bayern Munich | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
2 | Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
3 | Barcelona | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
4 | Plzen | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | |
Bảng D | ||||||||
1 | Tottenham | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
2 | Sporting CP | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
4 | Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
Bảng E | ||||||||
1 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
2 | AC Milan | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
3 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
4 | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | |
Bảng F | ||||||||
1 | Real Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
2 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4 | Celtic | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | |
Bảng G | ||||||||
1 | Manchester City | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
3 | Sevilla | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | |
4 | FC Copenhagen | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | |
Bảng H | ||||||||
1 | Paris Saint Germain | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | |
2 | Benfica | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | |
3 | Juventus | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | |
4 | Maccabi Haifa | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
Tại bảng A, chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ajax ngay trên đất Hà Lan đã đưa Liverpool vào vòng 1/8 Champions League.
Ở bảng B, trước "hiện tượng" Club Brugge đã sớm giành vé đi tiếp, FC Porto đã chơi trận đấu bùng nổ để giành chiến thắng ngay trên sân khách với 4 bàn không gỡ.
Cùng với việc Atletico Madrid bị đội khách Leverkusen cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà, CLB của Bồ Đào Nha chính thức vượt qua vòng bảng với 9 điểm, nhiều hơn 4 đội so với thầy trò HLV Diego Simeone, khi chỉ còn một lượt trận nữa.
Trong khi đó, tại bảng C “tử thần”, sau khi Bayern Munich sớm có vé thông hành thì suất còn lại chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Inter Milan và Barca.
Không may cho thầy trò HLV Xavi khi lượt trận quyết định họ lại phải gặp “cơn ác mộng” Bayern Munich, còn Inter chỉ phải tiếp Plzen đã hết cơ hội.
Chiến thắng 2-1 trên sân của Red Bull Salzburg giúp Chelsea có được 10 điểm để giữ ngôi đầu bảng E. Kết quả này giúp The Blues đoạt vé và vòng knock-out trước một lượt trận.
PSG giữ ngôi đầu bảng sau khi hủy diệt Maccabi Haifa với tỉ số 7-2.
Với 1 điểm trên sân của Dormtund, Man City cũng chính thức góp mặt ở vòng 1/8 Champions League.
Trong khi đó, đội ĐKVĐ Real Madrid nhận thất bại với tỉ số 1-3 trên sân của RB Leipzig.