Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 - Vòng 16 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 11 | 4 | 1 | 21 | 37 | |
2 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 18 | 36 | |
3 | Aston Villa | 16 | 11 | 2 | 3 | 15 | 35 | |
4 | Manchester City | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 33 | |
5 | Tottenham | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 30 | |
6 | Manchester United | 16 | 9 | 0 | 7 | -3 | 27 | |
7 | Newcastle | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | 26 | |
8 | Brighton | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 | |
9 | West Ham | 16 | 7 | 3 | 6 | -4 | 24 | |
10 | Fulham | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
11 | Brentford | 16 | 5 | 4 | 7 | 1 | 19 | |
12 | Chelsea | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
13 | Wolves | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | |
14 | Bournemouth | 16 | 5 | 4 | 7 | -9 | 19 | |
15 | Crystal Palace | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 | |
16 | Nottingham Forest | 16 | 3 | 5 | 8 | -11 | 14 | |
17 | Everton | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 13 | |
18 | Luton | 16 | 2 | 3 | 11 | -15 | 9 | |
19 | Burnley | 16 | 2 | 2 | 12 | -18 | 8 | |
20 | Sheffield Utd | 16 | 2 | 2 | 12 | -29 | 8 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng