Áp lực ngàn cân đang đè lên Thomas Tuchel khi Hùm xám xứ Bavaria đang đối diện mùa giải trắng tay đầu tiên sau 12 năm.
Thua sốc 2-3 trên sân Bochum là thất bại thứ 3 liên tiếp của Bayern Munich. Trong động thái bất ngờ, CLB đã hủy buổi họp báo sau trận.
Tuy nhiên, phóng viên Florian Plettenberg của Sky Germany tiết lộ, Tuchel bác bỏ việc từ chức và tiếp tục tại vị, chiến đấu vì chiếc ghế của mình.
Giám đốc điều hình Bayern - ông Jan-Christian Dreesen lên tiếng ủng hộ chiến lược gia người Đức.
"Thông tin đồn đoán về Thomas Tuchel thật rác rưởi. Vấn đề này không nằm trong tâm trí chúng tôi ở thời điểm hiện tại."
Khi được hỏi liệu Tuchel có dẫn dắt đội nhà vào tuần tới hay không, vị GĐĐH đáp lời: "Tất nhiên rồi".
Về thất bại tủi hổ 2-3 trên sân Bochum, HLV Thomas Tuchel nhìn nhận: "Tôi nghĩ trận thua hôm nay không công bằng. Có quá nhiều điều chống lại Bayern Munich.
Tôi nghĩ Bayern có tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng lên đến 3 hay 4 bàn, với 5 hay 6 cơ hội rõ ràng. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu, tiếc rằng lại không thể có điểm."
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 22 | 18 | 4 | 0 | 42 | 58 | |
2 | Bayern Munich | 22 | 16 | 2 | 4 | 36 | 50 | |
3 | VfB Stuttgart | 22 | 15 | 1 | 6 | 23 | 46 | |
4 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 8 | 3 | 17 | 41 | |
5 | RB Leipzig | 22 | 12 | 4 | 6 | 20 | 40 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 9 | 5 | 6 | 33 | |
7 | Werder Bremen | 22 | 8 | 5 | 9 | -3 | 29 | |
8 | SC Freiburg | 22 | 8 | 5 | 9 | -11 | 29 | |
9 | 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | -3 | 27 | |
10 | FC Heidenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | -7 | 27 | |
11 | VfL BOCHUM | 22 | 5 | 10 | 7 | -15 | 25 | |
12 | VfL Wolfsburg | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 | |
13 | Union Berlin | 22 | 7 | 3 | 12 | -14 | 24 | |
14 | VfL BOCHUM | 15 | 3 | 7 | 5 | -11 | 16 | |
14 | FC Augsburg | 22 | 5 | 8 | 9 | -9 | 23 | |
15 | Borussia Monchengladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | |
16 | FC Koln | 22 | 3 | 7 | 12 | -21 | 16 | |
17 | FC Koln | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
17 | FSV Mainz 05 | 22 | 2 | 9 | 11 | -18 | 15 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 22 | 2 | 6 | 14 | -28 | 12 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng