Bảng xếp hạng vòng 19 Ngoại hạng Anh 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 17 | 14 | 2 | 1 | 26 | 44 | |
2 | Manchester City | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 39 | |
3 | Newcastle | 18 | 9 | 8 | 1 | 21 | 35 | |
4 | Manchester United | 17 | 11 | 2 | 4 | 7 | 35 | |
5 | Tottenham | 18 | 10 | 3 | 5 | 12 | 33 | |
6 | Liverpool | 17 | 8 | 4 | 5 | 12 | 28 | |
7 | Fulham | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 | 28 | |
8 | Brighton | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | 27 | |
9 | Brentford | 18 | 6 | 8 | 4 | 2 | 26 | |
10 | Chelsea | 17 | 7 | 4 | 6 | 1 | 25 | |
11 | Aston Villa | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 | |
12 | Crystal Palace | 17 | 6 | 4 | 7 | -8 | 22 | |
13 | Leicester | 18 | 5 | 2 | 11 | -5 | 17 | |
14 | Leeds | 17 | 4 | 5 | 8 | -6 | 17 | |
15 | Nottingham Forest | 18 | 4 | 5 | 9 | -21 | 17 | |
16 | Bournemouth | 18 | 4 | 4 | 10 | -21 | 16 | |
17 | West Ham | 18 | 4 | 3 | 11 | -9 | 15 | |
18 | Everton | 18 | 3 | 6 | 9 | -10 | 15 | |
19 | Wolves | 18 | 3 | 5 | 10 | -16 | 14 | |
20 | Southampton | 18 | 3 | 3 | 12 | -18 | 12 |
Vào sân trong hiệp hai, Riyad Mahrez trở thành người hùng của Man City khi ghi bàn duy nhất vào lưới của Chelsea ở trận đấu muộn nhất vòng 19 Ngoại hạng Anh.
Chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân Stamford Bridge giúp thầy trò HLV Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm. Trong khi đó, The Blues tiếp tục khủng hoảng và bị tụt xuống vị trí thứ 10 với 25 điểm.
Màn so tài giữa MU vs Bournemouth trên sân Old Trafford tại vòng 19 Ngoại hạng Anh, đội chủ nhà đã có thắng lợi 3-0. Thắng lợi này giúp MU có được 35 điểm như CLB xếp thứ 3 là Newcastle nhưng chơi ít hơn 1 trận.
Những cầu thủ ghi bàn cho Quỷ đỏ gồm Casemiro (23'), Shaw (49') và Rashford (86').
Cơn địa chấn xảy ra ngay ở trận đấu sớm nhất vòng 19 Ngoại hạng Anh. Liverpool nhận thất bại đau đớn 1-3 trên sân của Brentford.
Kết quả này khiến thầy trò HLV Jurgen Klop mới chỉ có được 28 điểm, kém vị trí thứ 4 của MU 4 điểm trong khi đá nhiều hơn đối thủ một trận. Không những vậy, The Kop còn bị "ngựa ô" Brentford áp sát ngay phía sau với chỉ 2 điểm ít hơn.
Xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất tại đây!