Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
1 | 18003252 | 6.4 | 7 | 5.6 | 6.25 | 6 | 8.5 | |||
2 | 54008429 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 5.75 | |||||
3 | 04006263 | 7 | 5 | 2.4 | 7.75 | 5.75 | 8.5 | |||
4 | 02054762 | 7.8 | 6.25 | 4.4 | 7.5 | 6.25 | 6 | |||
5 | 21021547 | 5.2 | 6.75 | 4.25 | 6.5 | |||||
6 | 01076380 | 2.6 | 7 | 2 | 4 | 3.5 | 5.5 | |||
7 | 01062498 | 7 | 8.25 | 5.2 | 6 | 4.5 | 5 | |||
8 | 37017970 | 8.4 | 6.75 | 5.8 | 5.5 | 7.5 | 6.75 | |||
9 | 23004789 | 3.2 | 4.5 | 3.4 | 4.25 | 4.5 | 5.25 | |||
10 | 54006011 | 6.4 | 7.5 | 5.4 | 7 | 7.75 | 9 | |||
11 | 42002952 | 7.2 | 7.25 | 7.4 | 6.75 | 6.5 | 5.5 | |||
12 | 48013105 | 6.8 | 5.25 | 5 | 7.25 | 7.75 | 9.5 | |||
13 | 26006524 | 6.2 | 6.75 | 6 | 7.25 | |||||
14 | 44008915 | 7 | 8.75 | 7 | 7 | |||||
15 | 04001936 | 7.2 | 3.75 | 6.75 | 6.25 | 4.5 | ||||
16 | 52004763 | 5 | 5.25 | 3.8 | 5 | 5.5 | 9.25 | |||
17 | 08002924 | 6 | 6.75 | 3.6 | 6.75 | 7.5 | 8.5 | |||
18 | 30015446 | 7.2 | 8.5 | 4.6 | 8.75 | 8.25 | 9.25 | |||
19 | 12013103 | 5 | 6.25 | 3.2 | 5.75 | 6.5 | 8.75 | |||
20 | 40004319 | 4.8 | 5.5 | 4 | 3.5 | 3.75 | ||||
21 | 48002314 | 8 | 6.75 | 4 | 7.25 | 8.25 | 6.5 | |||
22 | 42009867 | 3.2 | 6 | 4.5 | 5.25 | |||||
23 | 12014760 | 6.4 | 7 | 5 | 8.25 | 5.75 | 8.5 | |||
24 | 19015430 | 8.8 | 8 | 4.8 | 8.75 | 8.25 | 7 | |||
25 | 03014910 | 8.2 | 8.25 | 8.4 | 8 | 7.5 | 9.5 | |||
26 | 01071150 | 5.2 | 8 | 2.8 | 5 | 6.75 | 8.75 | |||
27 | 62001655 | 6.4 | 6.5 | 3 | 6.75 | 6.5 | 8.75 | |||
28 | 54005540 | 4.6 | 6.75 | 4.2 | 6.5 | 5.5 | 6.75 | |||
29 | 38014796 | 5 | 5 | 3.4 | 4.25 | 5.5 | 6 | |||
30 | 17013074 | 3.2 | 6.25 | 5.75 | 5.5 | |||||
31 | 21005199 | 4.2 | 5.25 | 6 | 5.5 | |||||
32 | 54006716 | 6.8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | |||
33 | 49011102 | 6.8 | 7.5 | 6.2 | 8.5 | 8.25 | 9.75 | |||
34 | 48013440 | 3.2 | 3.5 | 5.75 | 6.25 | |||||
35 | 64004378 | 7.6 | 5.75 | 7.4 | 7.25 | 7.25 | 5.75 | |||
36 | 38014733 | 4 | 5.75 | 4.2 | 6 | 6 | 7 | |||
37 | 01013944 | 6 | 9 | 8.2 | 6.75 | 6.5 | 9.5 | |||
38 | 64003993 | 3.8 | 6.25 | 4.6 | 7.75 | 4.75 | 9 | |||
39 | 03002172 | 7.4 | 8 | 5.6 | 6 | 7 | 6.75 | |||
40 | 02042054 | 7.8 | 7 | 5.6 | 9 | 8 | 6 | |||
41 | 48029901 | 5.6 | 3.75 | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 8 | |||
42 | 49003616 | 6 | 5.75 | 8.25 | 5.5 | |||||
43 | 26018721 | 5 | 8 | 5.75 | 7 | |||||
44 | 62001611 | 4.4 | 5 | 3.6 | 4.75 | 7 | 8.25 | |||
45 | 21000149 | 5.6 | 8.25 | 8.25 | 6.5 | |||||
46 | 52009555 | 4.8 | 6 | 3.75 | 6.25 | |||||
47 | 29007324 | 9 | 8.5 | 8.6 | 7 | 7.25 | 9.25 | |||
48 | 55002098 | 8.2 | 6.75 | 4.6 | 7.25 | 8.25 | 5.75 | |||
49 | 54008943 | 5 | 7 | 7.25 | 6.5 | |||||
50 | 19007926 | 7.8 | 7 | 7.2 | 7.25 | 6.5 | 5.25 | |||
51 | 18001698 | 2.8 | 5.25 | 4.5 | 5.25 | |||||
52 | 26008186 | 8.6 | 7.75 | 5 | 9.5 | 7.25 | 9.5 | |||
53 | 06004069 | 6.6 | 4.75 | 6.6 | 7.25 | 6.5 | 5.75 | |||
54 | 34013834 | 6 | 7.75 | 7 | 9.5 | 8.5 | 9.25 | |||
55 | 02023103 | 7.2 | 8.25 | 7.2 | 7 | 5.5 | 6.25 | |||
56 | 01076144 | 6.4 | 8.25 | 4 | 6.75 | 5 | 8.5 | |||
57 | 23008114 | 5.8 | 9.5 | 3.8 | 8 | 8 | 9.75 | |||
58 | 64004369 | 5.4 | 7 | 3.6 | 3.75 | 5.5 | 7.25 | |||
59 | 03008126 | 7.6 | 6.25 | 7.4 | 6.25 | 6.25 | 7.25 | |||
60 | 54000025 | 6.4 | 6.25 | 4 | 7 | 5.5 | 9.5 | |||
61 | 04006009 | 6.8 | 6.75 | 6.6 | 5.75 | 5.75 | 5.5 | |||
62 | 09007581 | 7 | 6.75 | 5.4 | 7.25 | 6 | 8 | |||
63 | 51010164 | 4.8 | 6.5 | 4.2 | 5.5 | 5.75 | 7.25 | |||
64 | 03003631 | 6.6 | 8 | 6 | 5.25 | 6.5 | 9.5 | |||
65 | 13007906 | 2 | 4.75 | 2.8 | 5.5 | 3.25 | 7.25 | |||
66 | 55010449 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 8 | 7.75 | 6 | |||
67 | 43005371 | 5.6 | 8.5 | 3.6 | 7.25 | 5.75 | 8.75 | |||
68 | 12004821 | 7 | 7.75 | 6 | 8.75 | 7.25 | 9.5 | |||
69 | 34000860 | 4.8 | 5.75 | 3.4 | 4.5 | 7 | 8.5 | |||
70 | 19006507 | 7.4 | 6.5 | 5.6 | 7.25 | 7 | 9.25 | |||
71 | 17005678 | 6 | 6.5 | 4.2 | 5.5 | 7.25 | 8 | |||
72 | 54011902 | 4.4 | 6 | 3.6 | 6.25 | 6.75 | 6.5 | |||
73 | 15008623 | 6.6 | 3.25 | 5.25 | 6.25 | |||||
74 | 01025640 | 7.4 | 8.5 | 5 | 5.25 | 6.25 | 9.25 | |||
75 | 47005348 | 6 | 6.5 | 2.8 | 4 | 5.25 | 8.5 | |||
76 | 34006106 | 6.6 | 6 | 6 | 6.75 | 6.5 | 7 | |||
77 | 54001821 | 6.6 | 6.25 | 5.6 | 7.25 | 8.5 | 6.5 | |||
78 | 45004207 | 7.2 | 7.5 | 6 | 7 | 7 | 8.75 | |||
79 | 19015611 | 6.6 | 7 | 4.8 | 4.75 | 5.5 | 9.25 | |||
80 | 01088019 | 5 | 7.5 | 4.2 | 5.5 | 6 | 7.5 | |||
81 | 01051435 | 3.4 | 7.5 | 3.4 | 4.75 | 5.75 | 8.25 | |||
82 | 04001643 | 7 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 5.75 | 6.75 | |||
83 | 26020340 | 6.2 | 6.5 | 3 | 7.5 | 7.25 | 9.75 | |||
84 | 54008436 | 2.8 | 5.5 | 3.5 | 4.75 | |||||
85 | 03003843 | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 6.75 | 7 | 10 | |||
86 | 50014044 | 5 | 6 | 4 | 6.25 | 5.25 | 8 | |||
87 | 55000159 | 3.8 | 5.5 | 4 | 4.25 | 5 | 8.75 | |||
88 | 02012280 | 6.4 | 7.25 | 4.6 | 1.75 | 4 | 5.5 | |||
89 | 34005017 | 6 | 6 | 3 | 7.75 | 6.25 | 7.25 | |||
90 | 18006830 | 6 | 8 | 7 | 6.25 | 5.5 | 8.5 | |||
91 | 54009074 | 7.4 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | |||||
92 | 01023016 | 8.2 | 6 | 5 | 7 | 7.75 | 5.5 | |||
93 | 25010534 | 6.4 | 7.75 | 4.4 | 6.25 | 7.25 | 5.25 | |||
94 | 64004248 | 5.4 | 7.5 | 4.6 | 4.75 | 4 | 7.5 | |||
95 | 02041706 | 9 | 6.5 | 5.2 | 9 | 8.5 | 7.25 | |||
96 | 04001773 | 5.8 | 6.75 | 5.4 | 4.5 | 6.25 | 6 | |||
97 | 19016631 | 7.6 | 6.5 | 4 | 6.25 | 7.25 | 5.75 | |||
98 | 38014837 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 4.75 | 6.75 | 7.25 | |||
99 | 55010256 | 7.2 | 7 | 5 | 6.25 | 6.5 | 8.5 | |||
100 | 54008643 | 2.2 | 2.25 | 2.5 | 4.25 |
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!