Ghi bàn: Fermin Lopez (14', 67')
Bảng xếp hạng La Liga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 36 | 29 | 6 | 1 | 61 | 93 | |
2 | Barcelona | 36 | 24 | 7 | 5 | 31 | 79 | |
3 | Girona | 36 | 23 | 6 | 7 | 30 | 75 | |
4 | Atletico Madrid | 36 | 23 | 4 | 9 | 28 | 73 | |
5 | Athletic Club | 36 | 17 | 11 | 8 | 21 | 62 | |
6 | Real Betis | 36 | 14 | 14 | 8 | 5 | 56 | |
7 | Real Sociedad | 35 | 14 | 12 | 9 | 11 | 54 | |
8 | Villarreal | 36 | 14 | 9 | 13 | 0 | 51 | |
9 | Valencia | 35 | 13 | 9 | 13 | -2 | 48 | |
10 | Getafe | 36 | 10 | 13 | 13 | -10 | 43 | |
11 | Alaves | 36 | 11 | 9 | 16 | -11 | 42 | |
12 | Sevilla | 36 | 10 | 11 | 15 | -3 | 41 | |
13 | Osasuna | 36 | 11 | 8 | 17 | -14 | 41 | |
14 | Las Palmas | 36 | 10 | 8 | 18 | -14 | 38 | |
15 | Rayo Vallecano | 36 | 8 | 14 | 14 | -15 | 38 | |
16 | Celta Vigo | 36 | 9 | 10 | 17 | -12 | 37 | |
17 | Mallorca | 36 | 7 | 15 | 14 | -12 | 36 | |
18 | Cadiz | 36 | 6 | 14 | 16 | -24 | 32 | |
19 | Granada CF | 36 | 4 | 9 | 23 | -33 | 21 | |
20 | Almeria | 36 | 2 | 11 | 23 | -37 | 17 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng