Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 34 | 24 | 5 | 5 | 56 | 77 | |
2 | Liverpool | 33 | 22 | 8 | 3 | 43 | 74 | |
3 | Manchester City | 32 | 22 | 7 | 3 | 44 | 73 | |
4 | Aston Villa | 34 | 20 | 6 | 8 | 21 | 66 | |
5 | Tottenham | 32 | 18 | 6 | 8 | 16 | 60 | |
6 | Newcastle | 32 | 15 | 5 | 12 | 17 | 50 | |
7 | Manchester United | 32 | 15 | 5 | 12 | -1 | 50 | |
8 | West Ham | 34 | 13 | 9 | 12 | -9 | 48 | |
9 | Chelsea | 32 | 13 | 8 | 11 | 4 | 47 | |
10 | Brighton | 32 | 11 | 11 | 10 | 2 | 44 | |
11 | Wolves | 33 | 12 | 7 | 14 | -7 | 43 | |
12 | Fulham | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 | |
13 | Bournemouth | 33 | 11 | 9 | 13 | -12 | 42 | |
14 | Crystal Palace | 33 | 9 | 9 | 15 | -14 | 36 | |
15 | Brentford | 34 | 9 | 8 | 17 | -7 | 35 | |
16 | Everton | 33 | 10 | 8 | 15 | -14 | 30 | |
17 | Nottingham Forest | 34 | 7 | 9 | 18 | -18 | 26 | |
18 | Luton | 34 | 6 | 7 | 21 | -28 | 25 | |
19 | Burnley | 34 | 5 | 8 | 21 | -32 | 23 | |
20 | Sheffield Utd | 33 | 3 | 7 | 23 | -57 | 16 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng