Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 34 | 24 | 5 | 5 | 56 | 77 | |
2 | Manchester City | 33 | 23 | 7 | 3 | 48 | 76 | |
3 | Liverpool | 35 | 22 | 9 | 4 | 41 | 75 | |
4 | Aston Villa | 35 | 20 | 7 | 8 | 21 | 67 | |
5 | Tottenham | 32 | 18 | 6 | 8 | 16 | 60 | |
6 | Manchester United | 34 | 16 | 6 | 12 | 1 | 54 | |
7 | Newcastle | 34 | 16 | 5 | 13 | 19 | 53 | |
8 | West Ham | 35 | 13 | 10 | 12 | -9 | 49 | |
9 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 4 | 48 | |
10 | Wolves | 35 | 13 | 7 | 15 | -7 | 46 | |
11 | Bournemouth | 34 | 12 | 9 | 13 | -11 | 45 | |
12 | Brighton | 33 | 11 | 11 | 11 | -2 | 44 | |
13 | Fulham | 35 | 12 | 7 | 16 | -4 | 43 | |
14 | Crystal Palace | 35 | 10 | 10 | 15 | -12 | 40 | |
15 | Everton | 35 | 12 | 8 | 15 | -11 | 36 | |
16 | Brentford | 35 | 9 | 8 | 18 | -8 | 35 | |
17 | Nottingham Forest | 34 | 7 | 9 | 18 | -18 | 26 | |
18 | Luton | 35 | 6 | 7 | 22 | -29 | 25 | |
19 | Burnley | 35 | 5 | 9 | 21 | -32 | 24 | |
20 | Sheffield Utd | 35 | 3 | 7 | 25 | -63 | 16 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng