Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 20 | 13 | 6 | 1 | 25 | 45 | |
2 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 16 | 42 | |
3 | Manchester City | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 40 | |
4 | Arsenal | 20 | 12 | 4 | 4 | 17 | 40 | |
5 | Tottenham | 20 | 12 | 3 | 5 | 13 | 39 | |
6 | West Ham | 19 | 10 | 3 | 6 | 3 | 33 | |
7 | Manchester United | 20 | 10 | 1 | 9 | -5 | 31 | |
8 | Brighton | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 30 | |
9 | Newcastle | 20 | 9 | 2 | 9 | 10 | 29 | |
10 | Chelsea | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | 28 | |
11 | Wolves | 20 | 8 | 4 | 8 | -1 | 28 | |
12 | Bournemouth | 19 | 7 | 4 | 8 | -7 | 25 | |
13 | Fulham | 20 | 7 | 3 | 10 | -7 | 24 | |
14 | Crystal Palace | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | 21 | |
15 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 5 | 10 | -11 | 20 | |
16 | Brentford | 19 | 5 | 4 | 10 | -5 | 19 | |
17 | Everton | 20 | 8 | 2 | 10 | -4 | 16 | |
18 | Luton | 19 | 4 | 3 | 12 | -14 | 15 | |
19 | Burnley | 20 | 3 | 2 | 15 | -21 | 11 | |
20 | Sheffield Utd | 20 | 2 | 3 | 15 | -34 | 9 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng