Video highlights Mainz 1-3 Bayern Munich:
Ghi bàn
Mainz: Caci (43')
Bayern Munich: Coman (11'), Kane (16'), Goretzka (59')
Đội hình thi đấu:
Mainz: Robin Zentner; Sepp van den Berg, Stefan Bell, Edimilson Fernandes; Danny da Costa, Dominik Kohr, Leandro Barreiro, Anthony Caci; Brajan Gruda, Ludovic Ajorque, Lee Jae-Sung
Bayern Munich: Sven Ulreich; Konrad Laimer, Matthijs de Ligt, Kim Min-jae, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Leroy Sane, Jamal Musiala, Kingsley Coman; Harry Kane
Bảng xếp hạng Bundesliga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 22 | |
2 | VfB Stuttgart | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 21 | |
3 | Bayern Munich | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 20 | |
4 | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 20 | |
5 | RB Leipzig | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 | |
6 | 1899 Hoffenheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
8 | SC Freiburg | 8 | 4 | 1 | 3 | -5 | 13 | |
9 | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
10 | FC Heidenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
11 | SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | |
12 | Borussia Monchengladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
13 | Werder Bremen | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | |
14 | Union Berlin | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | |
15 | FC Augsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | |
16 | VfL BOCHUM | 8 | 0 | 4 | 4 | -15 | 4 | |
17 | FSV Mainz 05 | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | 2 | |
18 | FC Koln | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng