Đội hình xuất phát
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vincius
Real Btis: Vieites, Miranda, Visus, Papastathopoulos, Sabaly, Roca, Johnny, Perez, Rodri, Bellerin, Willian
Bảng xếp hạng La Liga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 61 | 95 | |
2 | Barcelona | 37 | 25 | 7 | 5 | 34 | 82 | |
3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 39 | 81 | |
4 | Atletico Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 27 | 76 | |
5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 24 | 68 | |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 12 | 60 | |
7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 3 | 57 | |
8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 53 | |
9 | Valencia | 37 | 13 | 9 | 15 | -5 | 48 | |
10 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 | |
11 | Alaves | 37 | 12 | 9 | 16 | -10 | 45 | |
12 | Getafe | 37 | 10 | 13 | 14 | -11 | 43 | |
13 | Sevilla | 37 | 10 | 11 | 16 | -5 | 41 | |
14 | Celta Vigo | 37 | 10 | 10 | 17 | -11 | 40 | |
15 | Las Palmas | 37 | 10 | 9 | 18 | -14 | 39 | |
16 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | -19 | 38 | |
17 | Mallorca | 37 | 7 | 16 | 14 | -12 | 37 | |
18 | Cadiz | 38 | 6 | 15 | 17 | -29 | 33 | |
19 | Almeria | 38 | 3 | 12 | 23 | -32 | 21 | |
20 | Granada CF | 38 | 4 | 9 | 25 | -41 | 21 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng