Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
4 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
5 | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
7 | West Ham | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
8 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Nottingham Forest | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
14 | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
15 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
16 | Sheffield Utd | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
18 | Wolves | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
19 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
20 | Luton | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng