Để được hưởng lãi suất trên 6%/năm, khách hàng phải lựa chọn các kỳ hạn dài hơn 12 tháng. Tuy nhiên, số ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất này cũng không nhiều, cao nhất cũng chỉ 6,5%/năm.
Theo thống kê tại thời điểm 17/11, hiện chỉ còn 7 ngân hàng duy trì lãi suất tiền gửi từ 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng. 14 ngân hàng còn duy trì mức lãi suất từ 6% cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng. 15 ngân hàng duy trì mức lãi suất này cho kỳ hạn từ 24-36 tháng.
Trong đó, HDBank là ngân hàng duy nhất còn áp dụng lãi suất lên đến 6,5%/năm (mức lãi suất cao nhất hiện nay) và áp dụng với tiền gửi kỳ hạn 18 tháng.
Số ít các ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất tiền gửi 6,4% gồm: HDBank (kỳ hạn 15 tháng), LPBank (kỳ hạn 24 – 36 tháng) và OCB (36 tháng).
Dưới đây là thống kê các kỳ hạn tiền gửi đang áp dụng lãi suất cao nhất hiện nay, từ 6%/năm:
NHỮNG NGÂN HÀNG TRẢ LÃI SUẤT TIỀN GỬI TỪ 6%/NĂM TRỞ LÊN TẠI NGÀY 17/11/2023 | ||||
NGÂN HÀNG | 15 THÁNG | 18 THÁNG | 24 THÁNG | 36 THÁNG |
LPBANK | 6 | 6,4 | 6,4 | |
OCB | 6,2 | 6,3 | 6,4 | |
HDBANK | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 6,3 |
SHB | 6,1 | 6,3 | 6,3 | |
PG BANK | 6,2 | 6,3 | 6,3 | |
BAOVIETBANK | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
VIETBANK | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
KIENLONGBANK | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
VIET A BANK | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
MSB | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
NAMA BANK | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
OCEANBANK | 6 | 6 | 6 | 6 |
NCB | 6 | 6 | 6 | 6 |
PVCOMBANK | 6 | 6 | 6 | |
TPBANK | 6 | 6 |
Riêng đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng, hiện lãi suất huy động trực tuyến (vốn cao hơn so với lãi suất huy động tại quầy) tại 100% ngân hàng về dưới 6%/năm.
Mức cao nhất hiện nay thuộc về OceanBank với lãi suất 5,9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 9-11 tháng.
Đứng thứ hai là Ngân hàng NCB khi đang trả lãi suất 5,65%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 9-11 tháng.
Các ngân hàng PVCombank, BaoVietBank và KienLongBank đang trả lãi suất 5,6%/năm cho tiền gửi các kỳ hạn này.
Tiếp đến là GPBank (5,55%/năm), HDBank, BacA Bank và VietBank (5,5%/năm).
Nhóm các ngân hàng trên cũng đang trả lãi suất kỳ hạn 6-8 tháng ở mức cao nhất, từ 5,4-5,8%/năm.
Ở chiều ngược lại, những ngân hàng đang trả lãi suất thấp nhất cho tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng lần lượt là Vietcombank (3,9%/năm cho tiền gửi 6-9 tháng), BIDV, VietinBank, ACB, (4,6%/năm), VietinBank, SeABank (4,6%/năm), Agribank (4,7%/năm), ACB (4,8%/năm), ABBank (4,9%/năm), Techcombank (4,75-4,8%/năm).
Ngay cả kỳ hạn 12 tháng, chỉ còn duy nhất OceaBank áp dụng lãi suất 6%/năm. Một số ngân hàng có lãi suất tiệm cận ngưỡng 6% ở kỳ hạn này gồm: BaoVietBank, HDBank (5,9%/năm), NCB, VietBank (5,8%/năm), PVCombank, KienLongBank, Viet A Bank, Nam A Bank (5,7%/năm).
ABBank, ACB thậm chí còn đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng về 4,7%/năm, thấp hơn cả lãi suất cùng kỳ hạn tại nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh.
Hiện, ABBank và ACB đưa lãi suất tất cả các kỳ hạn tiền gửi về dưới 5%/năm. Lãi suất huy động cao nhất tại nhà băng này thuộc về kỳ hạn 6-9 tháng là 4,7%/năm.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT CÁC KỲ HẠN TỪ 1 - 18 THÁNG TẠI NGÀY 17/11/2023 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
OCEANBANK | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6 |
HDBANK | 3,85 | 3,85 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 6,5 |
PVCOMBANK | 3,65 | 3,65 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 6 |
BAOVIETBANK | 4,4 | 4,75 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
NCB | 4,45 | 4,45 | 5,5 | 5,65 | 5,8 | 6 |
GPBANK | 4,25 | 4,25 | 5,45 | 5,55 | 5,65 | 5,75 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
KIENLONGBANK | 4,55 | 4,75 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6,2 |
VIET A BANK | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 6,1 |
BAC A BANK | 4,35 | 4,35 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,95 |
BVBANK | 4 | 4,15 | 5,25 | 5,4 | 5,5 | 5,55 |
OCB | 3,8 | 4,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 6,1 |
SAIGONBANK | 3,4 | 3,6 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
LPBANK | 3,8 | 4 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 6 |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
MB | 3,5 | 3,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 6,1 |
VIB | 3,8 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | |
MSB | 3,8 | 3,8 | 5 | 5,4 | 5,5 | 6,2 |
EXIMBANK | 3,6 | 3,9 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
SACOMBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,75 |
VPBANK | 3,7 | 3,8 | 5 | 5 | 5,3 | 5,1 |
SCB | 3,75 | 3,95 | 4,95 | 5,05 | 5,45 | 5,45 |
PG BANK | 3,4 | 3,6 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 6,2 |
NAMA BANK | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 6,1 |
DONG A BANK | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
ABBANK | 3,7 | 4 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,4 |
TPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 5,35 | 5,7 | |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,75 | 4,8 | 5,25 | 5,25 |
AGRIBANK | 3,4 | 3,85 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 5,5 |
BIDV | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 |
VIETINBANK | 3,4 | 3,75 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 5,3 |
SEABANK | 3,8 | 4 | 4,6 | 4,75 | 5,1 | 5,1 |
ACB | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 4,65 | 4,7 | |
VIETCOMBANK | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 |
Kể từ đầu tháng 11 đến nay đã có tới 25 ngân hàng giảm lãi suất huy động là Sacombank, NCB, VIB, BaoVietBank, Nam A Bank, VPBank, VietBank, SHB, Techcombank, Bac A Bank, KienLongBank, ACB, Dong A Bank, PG Bank, PVCombank, VietA Bank, SCB, Eximbank, OceanBank, BVBank, OCB, TPBank, CBBank, HDBank, SeABank.
Trong đó, VietBank, Dong A Bank là những ngân hàng đã giảm lãi suất hai lần trong tháng 11 này.
Ngược lại, VIB, OCB và BIDV là những ngân hàng đã tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng. Với OCB, ngâng hàng tăng lãi suất các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Trong khi đó BIDV tăng lãi suất các kỳ hạn 6-36 tháng, còn VIB tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng.