Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 mùa giải 2023/24 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 mùa giải 2023/2024 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá La Liga 2023-24 mới nhất | |
Vòng 1 | |
12/08/2023 00:30:00 | Almeria 0 - 2 Rayo Vallecano |
12/08/2023 03:00:00 | Sevilla 1 - 2 Valencia |
12/08/2023 22:00:00 | Real Sociedad 1 - 1 Girona |
13/08/2023 00:30:00 | Las Palmas 1 - 1 Mallorca |
13/08/2023 02:30:00 | Athletic Club 0 - 2 Real Madrid |
13/08/2023 22:00:00 | Celta Vigo 0 - 2 Osasuna |
14/08/2023 00:30:00 | Villarreal 1 - 2 Real Betis |
14/08/2023 02:30:00 | Getafe 0 - 0 Barcelona |
15/08/2023 00:30:00 | Cadiz 1 - 0 Alaves |
15/08/2023 02:30:00 | Atletico Madrid 3 - 1 Granada CF |
Vòng 2 | |
19/08/2023 00:30:00 | Mallorca 0 - 1 Villarreal |
19/08/2023 02:30:00 | Valencia 1 - 0 Las Palmas |
19/08/2023 22:00:00 | Real Sociedad 1 - 1 Celta Vigo |
20/08/2023 00:30:00 | Almeria 1 - 3 Real Madrid |
20/08/2023 02:30:00 | Osasuna 0 - 2 Athletic Club |
21/08/2023 00:00:00 | Girona 3 - 0 Getafe |
21/08/2023 00:30:00 | Barcelona 2 - 0 Cadiz |
21/08/2023 02:30:00 | Real Betis 0 - 0 Atletico Madrid |
22/08/2023 00:00:00 | Alaves 4 - 3 Sevilla |
22/08/2023 02:30:00 | Granada CF 0 - 2 Rayo Vallecano |
Vòng 3 | |
26/08/2023 00:30:00 | Las Palmas 0 - 0 Real Sociedad |
26/08/2023 02:30:00 | Celta Vigo 0 - 1 Real Madrid |
27/08/2023 00:00:00 | Cadiz 1 - 1 Almeria |
27/08/2023 00:30:00 | Granada CF 3 - 2 Mallorca |
27/08/2023 02:30:00 | Sevilla 1 - 2 Girona |
27/08/2023 22:30:00 | Villarreal 3 - 4 Barcelona |
28/08/2023 00:30:00 | Valencia 1 - 2 Osasuna |
28/08/2023 02:30:00 | Athletic Club 4 - 2 Real Betis |
29/08/2023 00:30:00 | Getafe 1 - 0 Alaves |
29/08/2023 02:30:00 | Rayo Vallecano 0 - 7 Atletico Madrid |
Vòng 4 | |
02/09/2023 00:30:00 | Cadiz 3 - 1 Villarreal |
02/09/2023 03:00:00 | Almeria 2 - 3 Celta Vigo |
02/09/2023 19:00:00 | Real Sociedad 5 - 3 Granada CF |
02/09/2023 21:15:00 | Real Madrid 2 - 1 Getafe |
02/09/2023 23:30:00 | Alaves 1 - 0 Valencia |
03/09/2023 02:00:00 | Real Betis 1 - 0 Rayo Vallecano |
03/09/2023 19:00:00 | Girona 1 - 0 Las Palmas |
03/09/2023 21:15:00 | Mallorca 0 - 0 Athletic Club |
04/09/2023 02:00:00 | Osasuna 1 - 2 Barcelona |
23/12/2023 22:15:00 | Atletico Madrid 1 - 0 Sevilla |
Vòng 5 | |
16/09/2023 02:00:00 | Rayo Vallecano 2 - 0 Alaves |
16/09/2023 19:00:00 | Athletic Club 3 - 0 Cadiz |
16/09/2023 21:15:00 | Valencia 3 - 0 Atletico Madrid |
16/09/2023 23:30:00 | Celta Vigo 0 - 1 Mallorca |
17/09/2023 02:00:00 | Barcelona 5 - 0 Real Betis |
17/09/2023 19:00:00 | Getafe 3 - 2 Osasuna |
17/09/2023 21:15:00 | Villarreal 2 - 1 Almeria |
17/09/2023 23:30:00 | Sevilla 1 - 0 Las Palmas |
18/09/2023 02:00:00 | Real Madrid 2 - 1 Real Sociedad |
19/09/2023 02:00:00 | Granada CF 2 - 4 Girona |
Vòng 6 | |
23/09/2023 02:00:00 | Alaves 0 - 2 Athletic Club |
23/09/2023 19:00:00 | Girona 5 - 3 Mallorca |
23/09/2023 21:15:00 | Osasuna 0 - 0 Sevilla |
23/09/2023 23:30:00 | Barcelona 3 - 2 Celta Vigo |
24/09/2023 02:00:00 | Almeria 2 - 2 Valencia |
24/09/2023 19:00:00 | Real Sociedad 4 - 3 Getafe |
24/09/2023 21:15:00 | Rayo Vallecano 1 - 1 Villarreal |
24/09/2023 23:30:00 | Real Betis 1 - 1 Cadiz |
24/09/2023 23:30:00 | Las Palmas 1 - 0 Granada CF |
25/09/2023 02:00:00 | Atletico Madrid 3 - 1 Real Madrid |
Vòng 7 | |
27/09/2023 00:00:00 | Sevilla 5 - 1 Almeria |
27/09/2023 02:30:00 | Mallorca 2 - 2 Barcelona |
28/09/2023 00:00:00 | Athletic Club 2 - 2 Getafe |
28/09/2023 00:00:00 | Real Madrid 2 - 0 Las Palmas |
28/09/2023 00:00:00 | Villarreal 1 - 2 Girona |
28/09/2023 02:30:00 | Valencia 0 - 1 Real Sociedad |
28/09/2023 02:30:00 | Cadiz 0 - 0 Rayo Vallecano |
29/09/2023 00:00:00 | Granada CF 1 - 1 Real Betis |
29/09/2023 00:00:00 | Celta Vigo 1 - 1 Alaves |
29/09/2023 02:30:00 | Osasuna 0 - 2 Atletico Madrid |
Vòng 8 | |
30/09/2023 02:00:00 | Barcelona 1 - 0 Sevilla |
30/09/2023 19:00:00 | Getafe 0 - 0 Villarreal |
30/09/2023 21:15:00 | Rayo Vallecano 2 - 2 Mallorca |
30/09/2023 23:30:00 | Girona 0 - 3 Real Madrid |
01/10/2023 02:00:00 | Real Sociedad 3 - 0 Athletic Club |
01/10/2023 19:00:00 | Almeria 3 - 3 Granada CF |
01/10/2023 21:15:00 | Alaves 0 - 2 Osasuna |
02/10/2023 02:00:00 | Atletico Madrid 3 - 2 Cadiz |
02/10/2023 02:00:00 | Real Betis 3 - 0 Valencia |
03/10/2023 02:00:00 | Las Palmas 2 - 1 Celta Vigo |
Vòng 9 | |
07/10/2023 02:00:00 | Athletic Club 3 - 0 Almeria |
07/10/2023 19:00:00 | Cadiz 0 - 1 Girona |
07/10/2023 21:15:00 | Real Madrid 4 - 0 Osasuna |
07/10/2023 23:30:00 | Mallorca 1 - 1 Valencia |
08/10/2023 02:00:00 | Sevilla 2 - 2 Rayo Vallecano |
08/10/2023 19:00:00 | Villarreal 1 - 2 Las Palmas |
08/10/2023 21:15:00 | Atletico Madrid 2 - 1 Real Sociedad |
08/10/2023 23:30:00 | Celta Vigo 2 - 2 Getafe |
08/10/2023 23:30:00 | Alaves 1 - 1 Real Betis |
09/10/2023 02:00:00 | Granada CF 2 - 2 Barcelona |
Vòng 10 | |
21/10/2023 02:00:00 | Osasuna 2 - 0 Granada CF |
21/10/2023 19:00:00 | Real Sociedad 1 - 0 Mallorca |
21/10/2023 21:15:00 | Getafe 1 - 1 Real Betis |
21/10/2023 23:30:00 | Sevilla 1 - 1 Real Madrid |
22/10/2023 02:00:00 | Celta Vigo 0 - 3 Atletico Madrid |
22/10/2023 19:00:00 | Las Palmas 0 - 1 Rayo Vallecano |
22/10/2023 21:15:00 | Girona 5 - 2 Almeria |
22/10/2023 23:30:00 | Villarreal 1 - 1 Alaves |
23/10/2023 02:00:00 | Barcelona 1 - 0 Athletic Club |
24/10/2023 02:00:00 | Valencia 2 - 0 Cadiz |
Vòng 11 | |
28/10/2023 02:00:00 | Girona 1 - 0 Celta Vigo |
28/10/2023 19:00:00 | Almeria 1 - 2 Las Palmas |
28/10/2023 21:15:00 | Barcelona 1 - 2 Real Madrid |
28/10/2023 23:30:00 | Mallorca 0 - 0 Getafe |
29/10/2023 02:00:00 | Cadiz 2 - 2 Sevilla |
29/10/2023 20:00:00 | Real Betis 2 - 1 Osasuna |
29/10/2023 22:15:00 | Rayo Vallecano 2 - 2 Real Sociedad |
30/10/2023 00:30:00 | Athletic Club 2 - 2 Valencia |
30/10/2023 03:00:00 | Atletico Madrid 2 - 1 Alaves |
31/10/2023 03:00:00 | Granada CF 2 - 3 Villarreal |
Vòng 12 | |
04/11/2023 03:00:00 | Las Palmas 2 - 1 Atletico Madrid |
04/11/2023 20:00:00 | Osasuna 2 - 4 Girona |
04/11/2023 22:15:00 | Real Betis 2 - 0 Mallorca |
05/11/2023 00:30:00 | Celta Vigo 1 - 1 Sevilla |
05/11/2023 03:00:00 | Real Sociedad 0 - 1 Barcelona |
05/11/2023 20:00:00 | Alaves 1 - 0 Almeria |
05/11/2023 22:15:00 | Valencia 1 - 0 Granada CF |
06/11/2023 00:30:00 | Villarreal 2 - 3 Athletic Club |
06/11/2023 03:00:00 | Real Madrid 0 - 0 Rayo Vallecano |
07/11/2023 03:00:00 | Getafe 1 - 0 Cadiz |
Vòng 13 | |
11/11/2023 03:00:00 | Athletic Club 4 - 3 Celta Vigo |
11/11/2023 20:00:00 | Rayo Vallecano 1 - 2 Girona |
11/11/2023 22:15:00 | Almeria 1 - 3 Real Sociedad |
12/11/2023 00:30:00 | Osasuna 1 - 1 Las Palmas |
12/11/2023 00:30:00 | Granada CF 1 - 1 Getafe |
12/11/2023 03:00:00 | Real Madrid 5 - 1 Valencia |
12/11/2023 22:15:00 | Barcelona 2 - 1 Alaves |
13/11/2023 00:30:00 | Sevilla 1 - 1 Real Betis |
13/11/2023 03:00:00 | Atletico Madrid 3 - 1 Villarreal |
30/11/2023 03:00:00 | Mallorca 1 - 1 Cadiz |
Vòng 14 | |
25/11/2023 03:00:00 | Alaves 3 - 1 Granada CF |
25/11/2023 20:00:00 | Rayo Vallecano 1 - 1 Barcelona |
25/11/2023 22:15:00 | Valencia 0 - 0 Celta Vigo |
26/11/2023 00:30:00 | Getafe 2 - 1 Almeria |
26/11/2023 03:00:00 | Atletico Madrid 1 - 0 Mallorca |
26/11/2023 20:00:00 | Villarreal 3 - 1 Osasuna |
26/11/2023 22:15:00 | Real Sociedad 2 - 1 Sevilla |
27/11/2023 00:30:00 | Cadiz 0 - 3 Real Madrid |
27/11/2023 03:00:00 | Real Betis 1 - 0 Las Palmas |
28/11/2023 03:00:00 | Girona 1 - 1 Athletic Club |
Vòng 15 | |
02/12/2023 03:00:00 | Las Palmas 2 - 0 Getafe |
02/12/2023 20:00:00 | Girona 2 - 1 Valencia |
02/12/2023 22:15:00 | Athletic Club 4 - 0 Rayo Vallecano |
03/12/2023 00:30:00 | Real Madrid 2 - 0 Granada CF |
03/12/2023 03:00:00 | Osasuna 1 - 1 Real Sociedad |
03/12/2023 20:00:00 | Mallorca 0 - 0 Alaves |
03/12/2023 22:15:00 | Almeria 0 - 0 Real Betis |
04/12/2023 00:30:00 | Sevilla 1 - 1 Villarreal |
04/12/2023 03:00:00 | Barcelona 1 - 0 Atletico Madrid |
05/12/2023 03:00:00 | Celta Vigo 1 - 1 Cadiz |
Vòng 16 | |
09/12/2023 03:00:00 | Getafe 1 - 0 Valencia |
09/12/2023 20:00:00 | Alaves 0 - 1 Las Palmas |
09/12/2023 22:15:00 | Real Betis 1 - 1 Real Madrid |
10/12/2023 00:30:00 | Villarreal 0 - 3 Real Sociedad |
10/12/2023 03:00:00 | Mallorca 1 - 0 Sevilla |
10/12/2023 20:00:00 | Atletico Madrid 2 - 1 Almeria |
11/12/2023 00:30:00 | Cadiz 1 - 1 Osasuna |
11/12/2023 03:00:00 | Barcelona 2 - 4 Girona |
12/12/2023 03:00:00 | Granada CF 1 - 1 Athletic Club |
12/12/2023 03:00:00 | Rayo Vallecano 0 - 0 Celta Vigo |
Vòng 17 | |
16/12/2023 03:00:00 | Osasuna 1 - 0 Rayo Vallecano |
16/12/2023 20:00:00 | Celta Vigo 1 - 0 Granada CF |
16/12/2023 22:15:00 | Athletic Club 2 - 0 Atletico Madrid |
17/12/2023 00:30:00 | Sevilla 0 - 3 Getafe |
17/12/2023 03:00:00 | Valencia 1 - 1 Barcelona |
17/12/2023 20:00:00 | Almeria 0 - 0 Mallorca |
17/12/2023 22:15:00 | Real Sociedad 0 - 0 Real Betis |
18/12/2023 00:30:00 | Las Palmas 1 - 1 Cadiz |
18/12/2023 03:00:00 | Real Madrid 4 - 1 Villarreal |
19/12/2023 03:00:00 | Girona 3 - 0 Alaves |
Vòng 18 | |
20/12/2023 01:00:00 | Rayo Vallecano 0 - 1 Valencia |
20/12/2023 03:30:00 | Granada CF 0 - 3 Sevilla |
20/12/2023 03:30:00 | Atletico Madrid 3 - 3 Getafe |
21/12/2023 01:00:00 | Barcelona 3 - 2 Almeria |
21/12/2023 03:30:00 | Villarreal 3 - 2 Celta Vigo |
21/12/2023 03:30:00 | Athletic Club 1 - 0 Las Palmas |
22/12/2023 01:00:00 | Real Betis 1 - 1 Girona |
22/12/2023 01:00:00 | Cadiz 0 - 0 Real Sociedad |
22/12/2023 03:30:00 | Mallorca 3 - 2 Osasuna |
22/12/2023 03:30:00 | Alaves 0 - 1 Real Madrid |
Vòng 19 | |
02/01/2024 23:00:00 | Getafe 0 - 2 Rayo Vallecano |
03/01/2024 01:15:00 | Real Sociedad 1 - 1 Alaves |
03/01/2024 03:30:00 | Valencia 3 - 1 Villarreal |
03/01/2024 23:00:00 | Granada CF 2 - 0 Cadiz |
04/01/2024 01:15:00 | Real Madrid 1 - 0 Mallorca |
04/01/2024 01:15:00 | Celta Vigo 2 - 1 Real Betis |
04/01/2024 03:30:00 | Girona 4 - 3 Atletico Madrid |
04/01/2024 23:00:00 | Osasuna 1 - 0 Almeria |
05/01/2024 01:15:00 | Sevilla 0 - 2 Athletic Club |
05/01/2024 03:30:00 | Las Palmas 1 - 2 Barcelona |
Vòng 20 | |
13/01/2024 03:00:00 | Sevilla 2 - 3 Alaves |
13/01/2024 20:00:00 | Las Palmas 3 - 0 Villarreal |
13/01/2024 22:15:00 | Mallorca 1 - 1 Celta Vigo |
14/01/2024 00:30:00 | Athletic Club 2 - 1 Real Sociedad |
14/01/2024 03:00:00 | Real Betis 1 - 0 Granada CF |
14/01/2024 20:00:00 | Almeria 0 - 0 Girona |
14/01/2024 22:15:00 | Cadiz 1 - 4 Valencia |
01/02/2024 01:00:00 | Barcelona 1 - 0 Osasuna |
01/02/2024 03:00:00 | Atletico Madrid 2 - 1 Rayo Vallecano |
02/02/2024 03:00:00 | Getafe 0 - 2 Real Madrid |
Vòng 21 | |
20/01/2024 03:00:00 | Alaves 1 - 0 Cadiz |
20/01/2024 20:00:00 | Rayo Vallecano 0 - 2 Las Palmas |
20/01/2024 22:15:00 | Villarreal 1 - 1 Mallorca |
21/01/2024 00:30:00 | Valencia 1 - 0 Athletic Club |
21/01/2024 03:00:00 | Celta Vigo 0 - 1 Real Sociedad |
21/01/2024 20:00:00 | Osasuna 3 - 2 Getafe |
21/01/2024 22:15:00 | Real Madrid 3 - 2 Almeria |
22/01/2024 00:30:00 | Real Betis 2 - 4 Barcelona |
22/01/2024 03:00:00 | Girona 5 - 1 Sevilla |
23/01/2024 03:00:00 | Granada CF 0 - 1 Atletico Madrid |
Vòng 22 | |
27/01/2024 03:00:00 | Almeria 0 - 3 Alaves |
27/01/2024 20:00:00 | Real Sociedad 0 - 0 Rayo Vallecano |
27/01/2024 22:15:00 | Las Palmas 1 - 2 Real Madrid |
28/01/2024 00:30:00 | Barcelona 3 - 5 Villarreal |
28/01/2024 03:00:00 | Mallorca 0 - 1 Real Betis |
28/01/2024 20:00:00 | Celta Vigo 0 - 1 Girona |
28/01/2024 22:15:00 | Cadiz 0 - 0 Athletic Club |
29/01/2024 00:30:00 | Sevilla 1 - 1 Osasuna |
29/01/2024 03:00:00 | Atletico Madrid 2 - 0 Valencia |
30/01/2024 03:00:00 | Getafe 2 - 0 Granada CF |
Vòng 23 | |
03/02/2024 03:00:00 | Athletic Club 4 - 0 Mallorca |
03/02/2024 20:00:00 | Valencia 2 - 1 Almeria |
03/02/2024 22:15:00 | Granada CF 1 - 1 Las Palmas |
04/02/2024 00:30:00 | Alaves 1 - 3 Barcelona |
04/02/2024 03:00:00 | Girona 0 - 0 Real Sociedad |
04/02/2024 20:00:00 | Villarreal 0 - 0 Cadiz |
04/02/2024 22:15:00 | Osasuna 0 - 3 Celta Vigo |
05/02/2024 00:30:00 | Real Betis 1 - 1 Getafe |
05/02/2024 03:00:00 | Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid |
06/02/2024 03:00:00 | Rayo Vallecano 1 - 2 Sevilla |
Vòng 24 | |
10/02/2024 03:00:00 | Cadiz 0 - 2 Real Betis |
10/02/2024 20:00:00 | Alaves 1 - 1 Villarreal |
10/02/2024 22:15:00 | Real Sociedad 0 - 1 Osasuna |
11/02/2024 00:30:00 | Real Madrid 4 - 0 Girona |
11/02/2024 03:00:00 | Las Palmas 2 - 0 Valencia |
11/02/2024 20:00:00 | Getafe 3 - 2 Celta Vigo |
11/02/2024 22:15:00 | Mallorca 2 - 1 Rayo Vallecano |
12/02/2024 00:30:00 | Sevilla 1 - 0 Atletico Madrid |
12/02/2024 03:00:00 | Barcelona 3 - 3 Granada CF |
13/02/2024 03:00:00 | Almeria 0 - 0 Athletic Club |
Vòng 25 | |
17/02/2024 03:00:00 | Villarreal 1 - 1 Getafe |
17/02/2024 20:00:00 | Atletico Madrid 5 - 0 Las Palmas |
17/02/2024 22:15:00 | Osasuna 2 - 0 Cadiz |
18/02/2024 00:30:00 | Celta Vigo 1 - 2 Barcelona |
18/02/2024 03:00:00 | Valencia 0 - 0 Sevilla |
18/02/2024 20:00:00 | Rayo Vallecano 1 - 1 Real Madrid |
18/02/2024 22:15:00 | Granada CF 1 - 1 Almeria |
19/02/2024 00:30:00 | Mallorca 1 - 2 Real Sociedad |
19/02/2024 03:00:00 | Real Betis 0 - 0 Alaves |
20/02/2024 03:00:00 | Athletic Club 3 - 2 Girona |
Vòng 26 | |
24/02/2024 03:00:00 | Real Sociedad 1 - 3 Villarreal |
24/02/2024 22:15:00 | Barcelona 4 - 0 Getafe |
25/02/2024 00:30:00 | Alaves 1 - 1 Mallorca |
25/02/2024 03:00:00 | Almeria 2 - 2 Atletico Madrid |
25/02/2024 20:00:00 | Cadiz 2 - 2 Celta Vigo |
25/02/2024 22:15:00 | Real Betis 3 - 1 Athletic Club |
26/02/2024 00:30:00 | Las Palmas 1 - 1 Osasuna |
26/02/2024 03:00:00 | Real Madrid 1 - 0 Sevilla |
27/02/2024 03:00:00 | Girona 3 - 0 Rayo Vallecano |
05/04/2024 01:00:00 | Granada CF 0 - 1 Valencia |
Vòng 27 | |
02/03/2024 03:00:00 | Celta Vigo 1 - 0 Almeria |
02/03/2024 20:00:00 | Sevilla 3 - 2 Real Sociedad |
02/03/2024 22:15:00 | Rayo Vallecano 1 - 1 Cadiz |
03/03/2024 00:30:00 | Getafe 3 - 3 Las Palmas |
03/03/2024 03:00:00 | Valencia 2 - 2 Real Madrid |
03/03/2024 20:00:00 | Villarreal 5 - 1 Granada CF |
03/03/2024 22:15:00 | Atletico Madrid 2 - 1 Real Betis |
04/03/2024 00:30:00 | Mallorca 1 - 0 Girona |
04/03/2024 03:00:00 | Athletic Club 0 - 0 Barcelona |
05/03/2024 03:00:00 | Osasuna 1 - 0 Alaves |
Vòng 28 | |
09/03/2024 03:00:00 | Barcelona 1 - 0 Mallorca |
09/03/2024 20:00:00 | Valencia 1 - 0 Getafe |
09/03/2024 22:15:00 | Cadiz 2 - 0 Atletico Madrid |
10/03/2024 00:30:00 | Granada CF 2 - 3 Real Sociedad |
10/03/2024 03:00:00 | Girona 2 - 0 Osasuna |
10/03/2024 20:00:00 | Alaves 1 - 0 Rayo Vallecano |
10/03/2024 22:15:00 | Las Palmas 0 - 2 Athletic Club |
11/03/2024 00:30:00 | Real Madrid 4 - 0 Celta Vigo |
11/03/2024 03:00:00 | Real Betis 2 - 3 Villarreal |
12/03/2024 03:00:00 | Almeria 2 - 2 Sevilla |
Vòng 29 | |
16/03/2024 03:00:00 | Real Sociedad 2 - 0 Cadiz |
16/03/2024 20:00:00 | Mallorca 1 - 0 Granada CF |
16/03/2024 22:15:00 | Osasuna 2 - 4 Real Madrid |
17/03/2024 00:30:00 | Getafe 1 - 0 Girona |
17/03/2024 03:00:00 | Athletic Club 2 - 0 Alaves |
17/03/2024 20:00:00 | Sevilla 1 - 2 Celta Vigo |
17/03/2024 22:15:00 | Villarreal 1 - 0 Valencia |
17/03/2024 22:15:00 | Las Palmas 0 - 1 Almeria |
18/03/2024 00:30:00 | Rayo Vallecano 2 - 0 Real Betis |
18/03/2024 03:00:00 | Atletico Madrid 0 - 3 Barcelona |
Vòng 30 | |
30/03/2024 03:00:00 | Cadiz 1 - 0 Granada CF |
30/03/2024 20:00:00 | Getafe 0 - 1 Sevilla |
30/03/2024 22:15:00 | Almeria 0 - 3 Osasuna |
31/03/2024 00:30:00 | Valencia 0 - 0 Mallorca |
31/03/2024 03:00:00 | Barcelona 1 - 0 Las Palmas |
31/03/2024 19:00:00 | Celta Vigo 0 - 0 Rayo Vallecano |
31/03/2024 21:15:00 | Girona 3 - 2 Real Betis |
31/03/2024 23:30:00 | Alaves 0 - 1 Real Sociedad |
01/04/2024 02:00:00 | Real Madrid 2 - 0 Athletic Club |
02/04/2024 02:00:00 | Villarreal 1 - 2 Atletico Madrid |
Vòng 31 | |
13/04/2024 02:00:00 | Real Betis 2 - 1 Celta Vigo |
13/04/2024 19:00:00 | Atletico Madrid 3 - 1 Girona |
13/04/2024 21:15:00 | Rayo Vallecano 0 - 0 Getafe |
13/04/2024 23:30:00 | Mallorca 0 - 1 Real Madrid |
14/04/2024 02:00:00 | Cadiz 0 - 1 Barcelona |
14/04/2024 19:00:00 | Las Palmas 0 - 2 Sevilla |
14/04/2024 21:15:00 | Granada CF 2 - 0 Alaves |
14/04/2024 23:30:00 | Athletic Club 1 - 1 Villarreal |
15/04/2024 02:00:00 | Real Sociedad 2 - 2 Almeria |
16/04/2024 02:00:00 | Osasuna 0 - 1 Valencia |
Vòng 32 | |
20/04/2024 02:00:00 | Athletic Club 1 - 1 Granada CF |
20/04/2024 19:00:00 | Celta Vigo 4 - 1 Las Palmas |
20/04/2024 21:15:00 | Rayo Vallecano 2 - 1 Osasuna |
20/04/2024 23:30:00 | Valencia 1 - 2 Real Betis |
21/04/2024 02:00:00 | Girona 4 - 1 Cadiz |
21/04/2024 19:00:00 | Getafe 1 - 1 Real Sociedad |
21/04/2024 21:15:00 | Almeria 1 - 2 Villarreal |
21/04/2024 23:30:00 | Alaves 2 - 0 Atletico Madrid |
22/04/2024 02:00:00 | Real Madrid 3 - 2 Barcelona |
23/04/2024 02:00:00 | Sevilla 2 - 1 Mallorca |
Vòng 33 | |
27/04/2024 02:00:00 | Real Sociedad 0 - 1 Real Madrid |
27/04/2024 19:00:00 | Las Palmas 0 - 2 Girona |
27/04/2024 21:15:00 | Almeria 1 - 3 Getafe |
27/04/2024 23:30:00 | Alaves 3 - 0 Celta Vigo |
28/04/2024 02:00:00 | Atletico Madrid 3 - 1 Athletic Club |
28/04/2024 19:00:00 | Cadiz 1 - 1 Mallorca |
28/04/2024 21:15:00 | Granada CF 3 - 0 Osasuna |
28/04/2024 23:30:00 | Villarreal 3 - 0 Rayo Vallecano |
29/04/2024 02:00:00 | Real Betis 1 - 1 Sevilla |
30/04/2024 02:00:00 | Barcelona 4 - 2 Valencia |
Vòng 34 | |
04/05/2024 02:00:00 | Getafe 0 - 2 Athletic Club |
04/05/2024 19:00:00 | Real Sociedad 2 - 0 Las Palmas |
04/05/2024 21:15:00 | Real Madrid 3 - 0 Cadiz |
04/05/2024 23:30:00 | Girona 4 - 2 Barcelona |
05/05/2024 02:00:00 | Mallorca 0 - 1 Atletico Madrid |
05/05/2024 19:00:00 | Osasuna 0 - 2 Real Betis |
05/05/2024 21:15:00 | Celta Vigo 3 - 2 Villarreal |
05/05/2024 23:30:00 | Valencia 0 - 1 Alaves |
06/05/2024 02:00:00 | Sevilla 3 - 0 Granada CF |
06/05/2024 02:00:00 | Rayo Vallecano 0 - 1 Almeria |
Vòng 35 | |
11/05/2024 02:00:00 | Alaves - Girona |
11/05/2024 19:00:00 | Mallorca - Las Palmas |
11/05/2024 21:15:00 | Villarreal - Sevilla |
11/05/2024 23:30:00 | Granada CF - Real Madrid |
12/05/2024 02:00:00 | Athletic Club - Osasuna |
12/05/2024 19:00:00 | Cadiz - Getafe |
12/05/2024 21:15:00 | Atletico Madrid - Celta Vigo |
12/05/2024 23:30:00 | Valencia - Rayo Vallecano |
13/05/2024 02:00:00 | Real Betis - Almeria |
14/05/2024 02:00:00 | Barcelona - Real Sociedad |
Vòng 36 | |
15/05/2024 00:30:00 | Osasuna - Mallorca |
15/05/2024 02:30:00 | Real Madrid - Alaves |
15/05/2024 03:00:00 | Girona - Villarreal |
16/05/2024 00:30:00 | Rayo Vallecano - Granada CF |
16/05/2024 00:30:00 | Sevilla - Cadiz |
16/05/2024 03:00:00 | Celta Vigo - Athletic Club |
16/05/2024 03:00:00 | Getafe - Atletico Madrid |
17/05/2024 00:30:00 | Las Palmas - Real Betis |
17/05/2024 02:30:00 | Almeria - Barcelona |
17/05/2024 03:00:00 | Real Sociedad - Valencia |
Vòng 37 | |
19/05/2024 07:00:00 | Athletic Club - Sevilla |
19/05/2024 07:00:00 | Atletico Madrid - Osasuna |
19/05/2024 07:00:00 | Barcelona - Rayo Vallecano |
19/05/2024 07:00:00 | Real Betis - Real Sociedad |
19/05/2024 07:00:00 | Cadiz - Las Palmas |
19/05/2024 07:00:00 | Alaves - Getafe |
19/05/2024 07:00:00 | Mallorca - Almeria |
19/05/2024 07:00:00 | Granada CF - Celta Vigo |
19/05/2024 07:00:00 | Valencia - Girona |
19/05/2024 07:00:00 | Villarreal - Real Madrid |
Vòng 38 | |
26/05/2024 07:00:00 | Almeria - Cadiz |
26/05/2024 07:00:00 | Celta Vigo - Valencia |
26/05/2024 07:00:00 | Getafe - Mallorca |
26/05/2024 07:00:00 | Girona - Granada CF |
26/05/2024 07:00:00 | Osasuna - Villarreal |
26/05/2024 07:00:00 | Rayo Vallecano - Athletic Club |
26/05/2024 07:00:00 | Real Sociedad - Atletico Madrid |
26/05/2024 07:00:00 | Sevilla - Barcelona |
26/05/2024 07:00:00 | Real Madrid - Real Betis |
26/05/2024 07:00:00 | Las Palmas - Alaves |