|
Ngay phút thứ 6, Jesse Lingard thực hiện pha solo từ giữa sân, vượt qua hai hậu vệ Wolves rồi dứt điểm chân trái tung lưới Patricio, mở tỷ số cho đội khách |
|
Cũng bắt nguồn từ pha đi bóng ngẫu hứng của Lingard, Masuaku chuyền vào cho Fornals đệm hiểm hóc nhân đôi cách biệt |
|
Lingard chọc khe thông minh để Bowen vừa vào thay Antonio tung cú đá căng bằng chân trái vào góc gần nâng tỷ số lên 3-0 |
Dendocker đánh đầu gỡ lại 1 bàn cho Wolves cuối hiệp một |
|
Fabio Silva thắp lên hy vọng cho Wolves |
Chiến thắng chung cuộc nghiêng về West Ham |
Đội hình ra sân:
Wolves (3-4-2-1): Rui Patricio; Leander Dendoncker, Conor Coady, Romain Saiss; Nelson Semedo, Ruben Neves, Daniel Podence (Fabio Silva 46'), Rayan Ait Nouri; Pedro Neto, Adama Traore; Willian Jose.
West Ham (4-2-3-1): Lukasz Fabianski; Vladimir Coufal, Craig Dawson, Issa Diop, Aaron Cresswell; Tomas Soucek, Mark Noble; Pablo Fornals, Jesse Lingard, Arthur Masuaku; Michail Antonio (Bowen 36').
Bàn thắng: Dendocker 45' - Lingard 6', Pablo Fornals 14', Bowen 38'
Premier League 2020/2021Vòng 33 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 31 | 23 | 5 | 3 | 66 | 21 | 45 | 74 |
2 | Man Utd | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 33 | 25 | 60 |
3 | Leicester | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 34 | 19 | 56 |
4 | West Ham | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 37 | 11 | 52 |
5 | Chelsea | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 30 | 16 | 51 |
6 | Tottenham | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 32 | 19 | 49 |
7 | Liverpool FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 36 | 15 | 49 |
8 | Everton | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 38 | 3 | 47 |
9 | Aston Villa | 29 | 13 | 5 | 11 | 42 | 31 | 11 | 44 |
10 | Arsenal | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 35 | 5 | 42 |
11 | Leeds United | 30 | 13 | 3 | 14 | 47 | 48 | -1 | 42 |
12 | Crystal Palace | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 | 38 |
13 | Southampton | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 | 36 |
14 | Wolverhampton | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 41 | -11 | 35 |
15 | Burnley | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 33 |
16 | Brighton | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | -5 | 32 |
17 | Newcastle | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 50 | -20 | 29 |
18 | Fulham FC | 31 | 5 | 11 | 15 | 24 | 41 | -17 | 26 |
19 | West Brom | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 59 | -34 | 21 |
20 | Sheffield United | 30 | 4 | 2 | 24 | 17 | 52 | -35 | 14 |
* Đăng Khôi