UEFA Champions League
UEFA Champions League
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 21 | t t t t t |
2 | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 | t t t t t |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 | t t t b t |
4 | Inter | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | t b t t t |
5 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | t t t t b |
6 | AC Milan | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | t t t t t |
7 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | t b t t h |
8 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | b t t b h |
9 | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | b t h b t |
10 | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | t b b t t |
11 | Feyenoord | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | t t h b t |
12 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | b t t h t |
13 | Stade Brestois 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | b t b t h |
14 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | b b t t b |
15 | Bayern Munich | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 | b t t t b |
16 | Real Madrid | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | t t b b t |
17 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | h t h h b |
18 | Celtic | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | t h h t h |
19 | PSV Eindhoven | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | t b t t h |
20 | Club Brugge KV | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | h t h t b |
21 | Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | b h t b b |
22 | Paris Saint Germain | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | t t b b h |
23 | Sporting CP | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | b b b t t |
24 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | t t b b t |
25 | Manchester City | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | b b h b t |
26 | Dinamo Zagreb | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 | b h b t t |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | t b b t b |
28 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | t h b b b |
29 | Sparta Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | b b b b b |
30 | RB Leipzig | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | t b b b b |
31 | Girona | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 | b b b b t |
32 | FK Crvena Zvezda | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 | b b t b b |
33 | Sturm Graz | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 | b b t b b |
34 | Red Bull Salzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 3 | b b b t b |
35 | Slovan Bratislava | 7 | 0 | 0 | 7 | -18 | 0 | b b b b b |
36 | BSC Young Boys | 7 | 0 | 0 | 7 | -20 | 0 | b b b b b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Tin liên quan
tin thể thao