UEFA Champions League
UEFA Champions League
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | t t t t |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | t t h t |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | t t h t |
4 | Stade Brestois 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | t h t t |
5 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | t t t h |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | t t t b |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | t b t t |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | b t t t |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | t h t h |
10 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | b t t h |
11 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | h b t t |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | b t t h |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | b h t t |
14 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | h t t b |
15 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | t h b t |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | t t h b |
17 | Bayern Munich | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | t b b t |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | b t b t |
19 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | b b t t |
20 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | t t b b |
21 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | b t t b |
22 | Club Brugge KV | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | t b t b |
23 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | t b b t |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | t h h b |
25 | Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | b h b t |
26 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | b b h t |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | b t h b |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | t b b h |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | b t b b |
30 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | t b b b |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | b b b h |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | b b b b |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | b b b b |
34 | BSC Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | b b b b |
35 | FK Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | b b b b |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | b b b b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Tin liên quan
tin thể thao