UEFA Europa League
UEFA Europa League
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 | t t h t t |
2 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | t b t t t |
3 | Athletic Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | b t t t t |
4 | Manchester United | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | t t t t h |
5 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | h t t h b |
6 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | t h h b t |
7 | Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | b t h h t |
8 | FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | t h h t b |
9 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | h h h t t |
10 | Bodo/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | t t b b t |
11 | Plzen | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | t b t t h |
12 | Olympiakos Piraeus | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | t h h h t |
13 | Rangers | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | b h t h t |
14 | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | t h h t b |
15 | Union St. Gilloise | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | t t t h b |
16 | Ajax | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | b b b t t |
17 | PAOK | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | t t t b h |
18 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | b t t b t |
19 | FC Midtjylland | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | t b b b t |
20 | IF elfsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | t t b h b |
21 | AS Roma | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | b t h h t |
22 | Ferencvarosi TC | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | b b t t t |
23 | Fenerbahce | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | h b t b h |
24 | Besiktas | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | t b b t t |
25 | FC Porto | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | b t h b t |
26 | Twente | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | t h b h b |
27 | SC Braga | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | b b t h b |
28 | 1899 Hoffenheim | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | b h b h b |
29 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | b t t b b |
30 | Rīgas FS | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | t b b h b |
31 | Slavia Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | b b b b b |
32 | Malmo FF | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | b h b b b |
33 | Ludogorets | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 | b h h b b |
34 | Qarabag | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | b b b t b |
35 | Nice | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | b b b h b |
36 | Dynamo Kyiv | 7 | 0 | 1 | 6 | -14 | 1 | h b b b b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Tin liên quan
tin thể thao