Vua phá lưới Bundesliga 1 2024
TT | cầu thủ | đội bóng | bàn thắng | kiến tạo |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Khaled Mohamed Marmoush | Eintracht Frankfurt | 11 | 7 |
2 | Harry Kane | Bayern Munich | 11 | 5 |
3 | Victor Okoh Boniface | Bayer Leverkusen | 6 | 1 |
4 | Jonathan Michael Burkardt | FSV Mainz 05 | 6 | 0 |
5 | Tim Kleindienst | Borussia Monchengladbach | 6 | 4 |
6 | Serhou Yadaly Guirassy | Borussia Dortmund | 6 | 1 |
7 | Michael Olise | Bayern Munich | 5 | 2 |
8 | Ikoma Loïs Openda | RB Leipzig | 5 | 2 |
9 | Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 |
10 | Jamal Musiala | Bayern Munich | 5 | 1 |
11 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 5 | 0 |
12 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 5 | 0 |
13 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 |
14 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 |
15 | Ritsu Dōan | SC Freiburg | 4 | 1 |
16 | Jens Dalsgaard Stage | Werder Bremen | 4 | 0 |
17 | Florian Richard Wirtz | Bayer Leverkusen | 4 | 2 |
18 | Marvin Pieringer | FC Heidenheim | 4 | 1 |
19 | Shuto Machino | Holstein Kiel | 4 | 0 |
20 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 3 | 5 |
Tin liên quan
tin thể thao