Vua phá lưới Premier League 2024
TT | cầu thủ | đội bóng | bàn thắng | kiến tạo |
---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 12 | 0 |
2 | Christopher Grant Wood | Nottingham Forest | 8 | 0 |
3 | Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 8 | 6 |
4 | Bryan Mbeumo | Brentford | 8 | 1 |
5 | Yoane Wissa | Brentford | 7 | 1 |
6 | Cole Palmer | Chelsea | 7 | 5 |
7 | Nicolas Jackson | Chelsea | 6 | 3 |
8 | Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | Brighton | 6 | 2 |
9 | Liam Delap | Ipswich | 6 | 1 |
10 | Luis Fernando Díaz Marulanda | Liverpool | 5 | 2 |
11 | Ollie Watkins | Aston Villa | 5 | 2 |
12 | Matheus Santos Carneiro da Cunha | Wolves | 5 | 2 |
13 | Alexander Isak | Newcastle | 4 | 2 |
14 | Harvey Lewis Barnes | Newcastle | 4 | 1 |
15 | Jørgen Strand Larsen | Wolves | 4 | 1 |
16 | Antoine Semenyo | Bournemouth | 4 | 1 |
17 | Kai Lukas Havertz | Arsenal | 4 | 1 |
18 | Dominic Solanke | Tottenham | 4 | 1 |
19 | Jhon Jader Durán Palacio | Aston Villa | 4 | 0 |
20 | Brennan Price Johnson | Tottenham | 4 | 0 |
Tin liên quan
tin thể thao