Vua phá lưới Serie A 2024
TT | cầu thủ | đội bóng | bàn thắng | kiến tạo |
---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 11 | 3 |
2 | Moise Bioty Kean | Fiorentina | 8 | 1 |
3 | Marcus Lilian Thuram-Ulien | Inter | 7 | 2 |
4 | Ademola Lookman | Atalanta | 6 | 4 |
5 | Dušan Vlahović | Juventus | 6 | 0 |
6 | Lautaro Javier Martínez | Inter | 5 | 2 |
7 | Christian Pulisic | AC Milan | 5 | 3 |
8 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 5 | 2 |
9 | Valentín Mariano José Castellanos Giménez | Lazio | 5 | 1 |
10 | Riccardo Orsolini | Bologna | 5 | 0 |
11 | Boulaye Dia | Lazio | 4 | 2 |
12 | Santiago Thomas Castro | Bologna | 4 | 2 |
13 | Andrea Pinamonti | Genoa | 4 | 1 |
14 | Timothy Tarpeh Weah | Juventus | 4 | 1 |
15 | Lorenzo Lucca | Udinese | 4 | 0 |
16 | Patrick Cutrone | como | 4 | 0 |
17 | Artem Dovbyk | AS Roma | 4 | 0 |
18 | Dany Mota Carvalho | Monza | 4 | 0 |
19 | Romelu Lukaku Menama | Napoli | 4 | 4 |
20 | Ange-Yoan Bonny | Parma | 4 | 1 |
Tin liên quan
tin thể thao