{keywords}

{keywords}

Hai đội thi đấu thận trọng trong 45 phút đầu
{keywords}
Tình huống bỏ lỡ của đội chủ nhà

{keywords}

{keywords}

Adama Traore và Raul Jimenez bên phía Wolves luôn bị hậu vệ Sheffield Utd theo sát

{keywords}

{keywords}

Vào phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Egan lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu ghi bàn quý giá cho Sheffield

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Niềm vui của Egan
{keywords}
Nỗi buồn Moutinho và các cầu thủ đội khách

Đội hình ra sân:

Sheffied Utd: Henderson, O'Conell, Egan, Basham, Baldock, Stevens, Osborn, Berge, Norwood, McBurnie, Sharp.

Wolves: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Moutinho, Neves, Doherty, Jonny, Jota, Traore, Jimenez.

Bàn thắng: Egan 90'+3

Premier League 2019/2020Vòng 34
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Liverpool FC 34 30 2 2 75 26 49 92
2 Man City 34 22 3 9 86 34 52 69
3 Chelsea 34 18 6 10 63 46 17 60
4 Leicester 34 17 8 9 64 32 32 59
5 Man Utd 33 15 10 8 56 33 23 55
6 Wolverhampton 34 13 13 8 45 37 8 52
7 Sheffield United 34 13 12 9 35 33 2 51
8 Arsenal 34 12 14 8 50 42 8 50
9 Burnley 34 14 7 13 38 46 -8 49
10 Tottenham 33 13 9 11 52 44 8 48
11 Everton 33 12 8 13 40 48 -8 44
12 Southampton 33 13 4 16 42 55 -13 43
13 Newcastle 34 11 10 13 35 50 -15 43
14 Crystal Palace 34 11 9 14 30 43 -13 42
15 Brighton 34 8 12 14 36 47 -11 36
16 West Ham 34 8 7 19 40 59 -19 31
17 Watford 34 7 10 17 31 53 -22 31
18 Aston Villa 33 7 6 20 36 62 -26 27
19 Bournemouth 33 7 6 20 32 59 -27 27
20 Norwich City 34 5 6 23 26 63 -37 21

* Đăng Khôi