Trường ĐH Sài Gòn đào tạo 23 ngành học, trong đó có các ngành sư phạm.
Năm 2021, điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn từ 16,05 đến 27,01 điểm. Đặc biệt, các ngành đào tạo Sư phạm như: Sư phạm Toán, Sư phạm Hoá, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh có điểm chuẩn rất cao.
Ngoài điều kiện học sinh tốt nghiệp THPT loại giỏi, nhiều ngành thí sinh phải đạt gần hoặc hơn 9 điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển mới trúng tuyển.
Năm 2022, điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn từ 15,5 đến 27,33. Với sự lên ngôi của sư phạm, nhiều ngành có điểm chuẩn cao hơn năm 2021 như: Sư phạm Toán học, Giáo dục chính trị, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý.
Một số ngành có giảm so với năm 2021 nhưng mức giảm không đáng kể, chỉ trong khoảng 1 điểm.
Sau đây là điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn 2021-2022 để thí sinh tham khảo đăng ký xét tuyển.
NGÀNH | MÃ TỔ HỢP | MÔN CHÍNH | ĐIỂM CHUẨN 2021 | ĐIỂM CHUẨN 2022 |
Quản lý giáo dục | D01 | 22,55 | 21,15 | |
C04 | 23,55 | 22,15 | ||
Thanh nhạc | N02 | 20,5 | 23,25 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | Anh | 26,06 | 24,24 |
Tâm lý học | D01 | 24,05 | 22,7 | |
Quốc tế học | D01 | Anh | 24,48 | 18 |
Việt Nam học | C00 | 21,5 | 22,25 | |
Thông tin thư viện | D01 | 21,8 | 19,95 | |
C04 | 21,8 | 19,95 | ||
Quản trị kinh doanh | D01 | Toán | 24,26 | 22,16 |
A01 | 25,26 | 23,16 | ||
Kinh doanh quốc tế | D01 | Toán | 25,16 | 24,48 |
A01 | 26,16 | 24,48 | ||
Tài chính ngân hàng | D01 | Toán | 23,9 | 25,44 |
C01 | 24,9 | 23,44 | ||
Kế toán | D01 | Toán | 23,5 | 22,65 |
C01 | 24,5 | 23,65 | ||
Quản trị văn phòng | D01 | Văn | 24 | 21,63 |
C04 | 25 | 22,63 | ||
Luật | D01 | 23,85 | 22,8 | |
C03 | 24,85 | 23,8 | ||
Khoa học môi trường | A00 | 16,05 | 15,45 | |
B00 | 17,05 | 16,45 | ||
Toán ứng dụng | A00 | Toán | 23,53 | 24,15 |
A01 | 22,53 | 23,15 | ||
Kỹ thuật phần mềm | A00 | Toán | 25,31 | 24,94 |
A01 | 25,31 | 24,94 | ||
Công nghệ thông tin | A00 | Toán | 24,48 | 24,28 |
A01 | 24,48 | 24,28 | ||
Công nghệ thông tin CLC | A00 | Toán | 23,46 | 23,38 |
A01 | 23,46 | 23,38 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23,5 | 23,25 | |
A01 | 22,5 | 22,25 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 | 22,55 | |
A01 | 22 | 21,55 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 16,05 | 15,5 | |
B00 | 17,05 | 16,5 | ||
Kỹ thuật điện | A00 | 22,05 | 20 | |
A01 | 21,05 | 19 | ||
Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21 | 22,3 | |
A01 | 20 | 21,3 | ||
Du lịch | D01 | 23,35 | 24,45 | |
C00 | 23,35 | 24,45 | ||
Giáo dục mầm non | M01 | 21,6 | 19 | |
M02 | 21,6 | 19 | ||
Giáo dục tiểu học | D01 | 24,65 | 23,1 | |
Giáo dục chính trị | C00 | 24,25 | 25,5 | |
C19 | 24,25 | 25,5 | ||
Sư phạm Toán | A00 | Toán | 27,01 | 27,33 |
A01 | 26,01 | 26,33 | ||
Sư phạm Vật lý | A00 | Lý | 24,86 | 25,9 |
Sư phạm Hoá | A00 | Hoá | 25,78 | 26,28 |
Sư phạm Sinh học | B00 | Sinh | 23,28 | 23,55 |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | Văn | 25,5 | 26,81 |
Sư phạm Lịch sử | C00 | Sử | 24,5 | 26,5 |
Sư phạm Địa lý | C00 | Địa | 24,53 | 25,63 |
C04 | 24,53 | 25,63 | ||
Sư phạm âm nhạc | N01 | 24,25 | 23,5 | |
Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 18,75 | 18 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Anh | 26,69 | 26,18 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 24,1 | 23,95 | |
B00 | 24,1 | 23,95 | ||
Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00 | 23 | 24,75 |
Vừa qua, Trường ĐH Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023.
Nhiều ngành có mức điểm trên 800 như: ngôn ngữ Anh, kinh doanh quốc tế, toán ứng dụng, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin, công nghệ thông tin chất lượng cao. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở mức 678 điểm là thông tin - thư viện.
Tra cứu điểm chuẩn ĐH-CĐ năm 2023 nhanh trên VietNamNet