Bàn thắng: Schick (41'), Boniface (45+2'), Adli (76'), Stanisic (86'), Grimaldo (90+3')
Thẻ đỏ:
Bochum: Passlack (15')
Đội hình thi đấu
Bochum: Riemann, Passlack, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo (Masovic 46'), Losilla (Bero 61'), Osterhage, Asano (Oermann 20'), Stoger, Wittek, Philipp Hofmann (Daschner 61')
Leverkusen: Hradecky, Kossounou (Jonas Hofmann 64'), Tah, Tapsoba, Stanisic, Xhaka (Puerta 79'), Andrich, Arthur, Tella (Grimaldo 79'), Boniface (Iglesias 69'), Schick (Adli 69')
Bảng xếp hạng Bundesliga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 33 | 27 | 6 | 0 | 64 | 87 | |
2 | Bayern Munich | 33 | 23 | 3 | 7 | 51 | 72 | |
3 | VfB Stuttgart | 33 | 22 | 4 | 7 | 35 | 70 | |
4 | RB Leipzig | 33 | 19 | 7 | 7 | 38 | 64 | |
5 | Borussia Dortmund | 33 | 17 | 9 | 7 | 21 | 60 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 13 | 9 | 1 | 46 | |
7 | 1899 Hoffenheim | 33 | 12 | 7 | 14 | -2 | 43 | |
8 | SC Freiburg | 33 | 11 | 9 | 13 | -12 | 42 | |
9 | FC Heidenheim | 33 | 9 | 12 | 12 | -8 | 39 | |
10 | FC Augsburg | 33 | 10 | 9 | 14 | -9 | 39 | |
11 | Werder Bremen | 33 | 10 | 9 | 14 | -9 | 39 | |
12 | VfL Wolfsburg | 33 | 10 | 7 | 16 | -13 | 37 | |
13 | Borussia Monchengladbach | 33 | 7 | 13 | 13 | -7 | 34 | |
14 | VfL BOCHUM | 15 | 3 | 7 | 5 | -11 | 16 | |
14 | VfL BOCHUM | 33 | 7 | 12 | 14 | -29 | 33 | |
15 | FSV Mainz 05 | 33 | 6 | 14 | 13 | -14 | 32 | |
16 | Union Berlin | 33 | 8 | 6 | 19 | -26 | 30 | |
17 | FC Koln | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
17 | FC Koln | 33 | 5 | 12 | 16 | -29 | 27 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 33 | 3 | 8 | 22 | -52 | 17 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng