Ghi bàn
Crystal Palace: Ayew (90+4')
Tottenham: Ward (53', phản lưới), Son (66')
Đội hình thi đấu
Crystal Palace (4-2-3-1): Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell (Clyne 70'); Doucoure, Lerma (Franca 79'); Ayew, Hughes (Ahamada 79'), Schlupp (Rak-Saki 60'); Edouard (Mateta 79').
Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Davies (Royal 46'); Sarr, Bissouma (Hojbjerg 64'), Maddison (Gil 89'); Kulusevski (Bentancur 90'), Son, Richarlison (Johnson 64').
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 26 | |
2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 21 | |
3 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 21 | |
4 | Liverpool | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | |
5 | Aston Villa | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | |
6 | Newcastle | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | |
7 | Brighton | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
8 | Manchester United | 9 | 5 | 0 | 4 | -2 | 15 | |
9 | West Ham | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
10 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
11 | Crystal Palace | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
12 | Wolves | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
13 | Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 | |
14 | Brentford | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
15 | Nottingham Forest | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
16 | Everton | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | |
17 | Luton | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | |
18 | Burnley | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 | |
19 | Bournemouth | 9 | 0 | 3 | 6 | -14 | 3 | |
20 | Sheffield Utd | 9 | 0 | 1 | 8 | -17 | 1 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng