
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại hầu hết các kỳ hạn tiền gửi. Đây là lần giảm lãi suất thứ hai của Nam A Bank kể từ đầu năm 2025.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Nam A Bank công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng giảm mạnh 0,3%/năm còn 4%/năm, đồng thời lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 tháng giảm mạnh 0,4%/năm xuống 4,1%/năm.
Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 3-5 tháng cùng giảm 0,3%/năm xuống còn 4,2%/năm.
Trước khi điều chỉnh, Nam A Bank là ngân hàng dẫn đầu (sau Eximbank) về lãi suất huy động cao nhất các kỳ hạn dưới 6 tháng.
Ngoại trừ lãi suất kỳ hạn 9 tháng giữ nguyên mức 5,2%/năm, lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại (6-8 tháng; 10-36 tháng) được Nam A Bank điều chỉnh giảm 0,1%/năm so với mức lãi suất cũ.
Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất là 4,9%/năm; kỳ hạn 7-8 tháng 5,1%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng 5,2%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng 5,5%/năm; kỳ hạn 15-17 tháng 5,6%/năm. Lãi suất tiền gửi cao nhất thuộc về các kỳ hạn 18-36 tháng với 5,8%/năm.
Cũng trong sáng nay, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đồng loạt giảm 0,1%/năm tại tất cả kỳ hạn.
Theo biểu lãi suất tiết kiệm An Phú áp dụng trên Mobile Banking/Internet Banking từ 5/3 của NCB, lãi suất kỳ hạn 1 tháng còn 4%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,2%/năm, kỳ hạn 4 tháng 4,3%/năm, kỳ hạn 5 tháng 4,4%/năm.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-7 tháng sau khi giảm còn 5,35%/năm, kỳ hạn 8 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,45%/năm, kỳ hạn 10 tháng 5,5%/năm, kỳ hạn 11 tháng 5,55%/năm.
Lãi suất huy động cao nhất tại NCB hiện chỉ còn 5,6%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 12-60 tháng.
Đây cũng là lần thứ hai kể từ đầu năm NCB giảm lãi suất huy động. Trước đó nhà băng này điều chỉnh giảm 0,1%/năm lãi suất các kỳ hạn từ 12-60 tháng vào ngày 2/1.
Theo thống kê, đã có tới 9 ngân hàng giảm lãi suất huy động trong tháng 3, gồm PGBank, Viet A Bank, Kienlongbank, Bac A Bank, Eximbank, IVB, LPBank, Nam A Bank, NCB.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 5/3/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,7 | 4,7 |
ABBANK | 3,2 | 4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,6 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,5 | 3,8 | 4,95 | 5,05 | 5,4 | 5,8 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,35 | 5,5 | 5,8 | 6 |
EXIMBANK | 4,1 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 6 |
GPBANK | 3,5 | 4,02 | 5,35 | 5,7 | 6,05 | 6,15 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
HONG LEONG | 3,25 | 3,55 | 4,45 | 4,45 | 4,75 | |
IVB | 4 | 4,3 | 5,25 | 5,25 | 5,8 | 5,9 |
KIENLONGBANK | 4,1 | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,7 |
MB | 3,7 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
MBV | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,1 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 4 | 4,2 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 4 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,35 | 3,65 | 4,65 | 4,65 | 4,85 | 4,85 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
VCBNEO | 4,15 | 4,35 | 5,85 | 5,8 | 6 | 6 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIKKI BANK | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
VPBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |


Nghiêm cấm ngân hàng thương mại tự do tăng lãi suất không theo định hướng
